Mediathek   

Inventar

Inventar

Reihe J_100_b

Anzahl Medien: 547
letzter Inventarisierungszeitraum: 2016-12-08 - 2025-09-17

[1957] 100.SOZ.1  -  100.SOZ.9 (53) // 100.SOZ - Soziologie
[833] 316.774 RACE  -  316.774 ZWEI (215) // {10}
[277] 320 BEDO  -  320 SCHU 2 (8) // {10}
[1624] 321.01 AGAM 1:1  -  321.01 RUCH (14) // {10}
[262] 323 CRAF  -  323 ZIZE (6) // {10}
[527] 325.1 BAUM  -  325.1 WALI (9) // {10}
[1632] 325.83 FANO  -  325.83 SHAR (2) // {10}
[246] 329 BEGI  -  329 ZIZE (4) // {10}
[902] 330.023 BOSS  -  330.023 WEET (15) // {10}
[910] 330.032 KNAP  -  330.032 RAU (3) // {10}
[873] 330.099 GRON // {10}
[506] 330.1 LEVI  -  330.1 LEVI 3 (3) // {10}
[497] 330.3 CHOM  -  330.3 MARS (6) // {10}
[272] 331 KÜHN  -  331 ROOS (4) // {10}
[1577] 331.01 ARBE  -  331.01 WECK (5) // {10}
[1596] 331.02 MENG // {10}
[1582] 331.03 LUCZ  -  331.03 SPAT (4) // {10}
[845] 331.031 ARBE Ex. A  -  331.031 TILL (18) // {10}
[1615] 332.64 IMMO // {10}
[300] 336 GRAE  -  336 SOZI (2) // {10}
[1584] 336.05 KLEI // {10}
[298] 338 ATLA  -  338 ZINK (12) // {10}
[254] 339 BLOM  -  339 SHAP (7) // {10}
[858] 339.047 BINS  -  339.047 PORT (2) // {10}
[916] 339.068 ANDE  -  339.068 GERH (2) // {10}
[270] 341 BILD  -  341 STOV (2) // {10}
[290] 343 LORE  -  343 SAVI (2) // {10}
[212] 347 FASH  -  347 ZENT (11) // {10}
[213] 349 BRÄU  -  349 YOUR (6) // {10}
[1576] 351.83 ARBE // {10}
[263] 355 MATH // {10}
[1625] 362.11 HUND // {10}
[844] 370.361 KUNS 5  -  370.361 KUNZ (2) // {10}
[475] 372.8 DESI 2 // {10}
[518] 391.1 MORF // {10}
[238] 392 OIKO // {10}
[514] 392.8 ESSE 2  -  392.8 VISS (2) // {10}
[472] 394.3 FLAN  -  394.3 HUIZ (2) // {10}
[230] 396 MUNO // {10}
[548] 407.5 MARC // {10}
[1512] 612.82 KURZ // {10}
[2112] A-DIV-BRAUN-02 // A. - Allgemein
[1] 330 ATTE  -  398.276 ALAI (10) // {1}
[2074] KT-SEM-1868.3 // KT-SEM - Semiotik
[2076] KT-SOZ-1203.3  -  KT-SOZ-4066.3 (33) // KT-SOZ - Soziologie
Kiste #Medien letzter Inventarisierungszeitraum
J_101_b 41 2016-12-08 - 2025-02-20
J_102_b 38 2021-10-20 - 2025-02-20
J_103_b 16 2023-01-03 - 2025-02-20
J_104_b 30 2020-09-07 - 2025-05-26
J_105_b 26 2020-11-10 - 2025-05-26
J_106_b 41 2021-10-20 - 2025-06-11
J_107_b 52 2019-12-18 - 2025-06-11
J_108_b 48 2021-10-20 - 2025-09-17
J_109_b 39 2021-10-20 - 2025-06-11
J_110_b 46 2018-09-18 - 2025-06-11
J_111_b 39 2021-05-26 - 2025-06-11
J_112_b 49 2019-07-22 - 2024-08-13
J_113_b 42 2020-09-10 - 2022-04-20
J_114_b 40 2020-09-17 - 2022-05-31