Mediathek   

Inventar

Inventar

Reihe J_100_b

Anzahl Medien: 537
letzter Inventarisierungszeitraum: 2016-12-08 - 2024-08-13

[833] 316.774 RACE  -  316.774 ZWEI (215) // {10}
[277] 320 BEDO  -  320 SCHU 2 (8) // {10}
[1624] 321.01 AGAM 1:1  -  321.01 RUCH (14) // {10}
[262] 323 CRAF  -  323 ZIZE (6) // {10}
[527] 325.1 BAUM  -  325.1 WALI (8) // {10}
[1632] 325.83 FANO  -  325.83 SHAR (2) // {10}
[246] 329 BEGI  -  329 ZIZE (4) // {10}
[902] 330.023 BOSS  -  330.023 WEET (15) // {10}
[910] 330.032 KNAP  -  330.032 RAU (3) // {10}
[873] 330.099 GRON // {10}
[506] 330.1 LEVI  -  330.1 LEVI 3 (3) // {10}
[497] 330.3 CHOM  -  330.3 MARS (6) // {10}
[272] 331 KÜHN  -  331 ROOS (4) // {10}
[1577] 331.01 ARBE  -  331.01 WECK (5) // {10}
[1596] 331.02 MENG // {10}
[1582] 331.03 LUCZ  -  331.03 SPAT (4) // {10}
[845] 331.031 ARBE Ex. A  -  331.031 TILL (18) // {10}
[1615] 332.64 IMMO // {10}
[300] 336 GRAE  -  336 SOZI (2) // {10}
[1584] 336.05 KLEI // {10}
[298] 338 ATLA  -  338 ZINK (12) // {10}
[254] 339 BLOM  -  339 SHAP (7) // {10}
[858] 339.047 BINS  -  339.047 PORT (2) // {10}
[916] 339.068 ANDE  -  339.068 GERH (2) // {10}
[270] 341 BILD  -  341 STOV (2) // {10}
[290] 343 LORE  -  343 SAVI (2) // {10}
[212] 347 FASH  -  347 ZENT (11) // {10}
[213] 349 BRÄU  -  349 YOUR (6) // {10}
[1576] 351.83 ARBE // {10}
[263] 355 MATH // {10}
[1625] 362.11 HUND // {10}
[844] 370.361 KUNS 5  -  370.361 KUNZ (2) // {10}
[475] 372.8 DESI 2 // {10}
[232] 390 EHN  -  390 WAS (21) // {10}
[518] 391.1 MORF // {10}
[238] 392 ESSE  -  392 STÖB (4) // {10}
[514] 392.8 BELA  -  392.8 VISS (8) // {10}
[472] 394.3 FLAN  -  394.3 SPIE 3 (6) // {10}
[1570] 394.37 ANDR // {10}
[214] 395 MAUS // {10}
[230] 396 AHME  -  396 ZWEI (46) // {10}
[275] 397 SCHL // {10}
[303] 398 SCHW // {10}
[548] 407.5 MARC // {10}
[1512] 612.82 KURZ // {10}
[2112] A-DIV-BRAUN-02  -  A-DIV-LEMK (2) // A. - Allgemein
[1] 330 ATTE  -  398.276 ALAI (10) // {1}
Kiste #Medien letzter Inventarisierungszeitraum
J_101_b 53 2016-12-08 - 2022-11-03
J_102_b 45 2021-10-20 - 2024-04-23
J_103_b 2 2020-09-18 - 2023-01-03
J_104_b 29 2020-09-07 - 2022-10-04
J_105_b 32 2020-11-10 - 2022-03-01
J_106_b 32 2021-10-20 - 2024-04-23
J_107_b 52 2019-12-18 - 2024-04-23
J_108_b 50 2021-10-20 - 2024-06-18
J_109_b 34 2021-10-20 - 2022-03-23
J_110_b 43 2018-09-18 - 2023-03-20
J_111_b 34 2020-09-10 - 2023-09-21
J_112_b 49 2019-07-22 - 2024-08-13
J_113_b 42 2020-09-10 - 2022-04-20
J_114_b 40 2020-09-17 - 2022-05-31