Inventar
Reihe R_100_b
Anzahl Medien: 395
letzter Inventarisierungszeitraum: 2016-01-19 - 2024-08-16
[105] 00.749 MILL // {10}
[1989] 1300.FOR.10 - 1300.FOR.7 (7) // 1300.FOR - Form
[1993] 1500.LIC.1 - 1500.LIC.9 (25) // 1500.LIC - Licht
[1995] 1700.FAR.4.26 // 1700.FAR - Farbe
[1996] 1800.WER.1.13 - 1800.WER.8.9 (63) // 1800.WER - Werkstoffe
[1997] 1900.MOD.1.1 - 1900.MOD.1.12 (2) // 1900.MOD - Mode
[1998] 2000.BER.1 - 2000.BER.9 (15) // 2000.BER - Berufe
[1999] 2100.VIS.1 - 2100.VIS.6.2 (36) // 2100.VIS - Visualisierung
[273] 738 BREA - 738 VOIC (10) // {10}
[1307] 738-051 ARZB - 738-051 LEE (3) // {10}
[1461] 738(069) FRAG - 738(069) STYL (5) // {10}
[1466] 738(091) BÃSC 1:1 - 738(091) MCCR (4) // {10}
[281] 739 BURS - 739 NEUE (3) // {10}
[285] 748 VITR // {10}
[1300] 748-051 BILA - 748-051 MART (2) // {10}
[1464] 748(069) CZEC - 748(069) WIES (5) // {10}
[1487] 748(091) MURA // {10}
[239] 749 DECO 1:00-10 - 749 WORL (14) // {10}
[488] 749.1 ASEN - 749.1-051 ZANG (104) // {10}
[1244] 749.1:650 CASS 1:2004 - 749.1:650 MOLT 1:2007/2 (9) // {10}
[1206] 749.1(058) JAHR 1:2009 - 749.1(058) JAHR 1:2011-12 (3) // {10}
[1195] 749.1(069) BAUH - 749.1(069) ZAPP (22) // {10}
[1188] 749.1(091) BYAR - 749.1(091) WILL (26) // {10}
[433] 749.2 HUBO - 749.2-051 MOUI (14) // {10}
[1197] 749.2(069) BINR // {10}
[1198] 749.2(091) BASS - 749.2(091) LIGH 1:2 (4) // {10}
[1] 1300.GRA.22 - EM000008968185 (3) // {1}
Kiste |
#Medien |
letzter Inventarisierungszeitraum |
R_101_b |
51 |
2016-02-10 - 2021-08-10 |
R_102_b |
35 |
2016-02-10 - 2023-02-06 |
R_103_b |
57 |
2016-02-10 - 2021-08-18 |
R_104_b |
18 |
2016-02-10 - 2023-08-14 |
R_105_b |
37 |
2021-08-17 |
R_106_b |
27 |
2016-01-29 - 2024-04-23 |
R_107_b |
43 |
2021-08-17 - 2022-11-08 |
R_108_b |
38 |
2021-08-17 - 2021-12-09 |
R_109_b |
58 |
2021-08-17 - 2024-08-16 |
R_110_b |
31 |
2016-01-19 - 2022-11-03 |