Inventar
Reihe O_300_b
Anzahl Medien: 232
letzter Inventarisierungszeitraum: 2016-02-02 - 2024-04-29
[456] 720.1 PAHL - 720.1 ZUMT 2 Ed. 3 (32) // {10}
[1189] 720.1(058) STUD 1:6 - 720.1(058) STUD 1:7 (2) // {10}
[1571] 720.11 AGKA - 720.11 WORK (61) // {10}
[1561] 720.13 ARCH - 720.13 WEID (13) // {10}
[853] 720.174 BENA - 720.174 VENN (12) // {10}
[876] 720.175 BART - 720.175 ULMA (14) // {10}
[454] 720.2 ALCH - 720.2 VISI (19) // {10}
[1572] 720.21 ARCH - 720.21 SCHI (14) // {10}
[1567] 720.23 ARCH - 720.23 WEST Ex. A (28) // {10}
[908] 720.254 ALT - 720.254 UFFE (5) // {10}
[528] 720.3 BEHN - 720.3 KOCH (3) // {10}
[1640] 720.32-051 VITR // {10}
[1641] 720.34-051 JUVA - 720.34-051 PALL 2 (3) // {10}
[1642] 720.35-051 GILL - 720.35-051 SOAN (3) // {10}
[2112] A-DIV-BIEL - A-RAUM-SPRI (3) // A. - Allgemein
[1] 720.174-051 ARNO - unbekannt (4) // {1}
Kiste |
#Medien |
letzter Inventarisierungszeitraum |
O_301_b |
43 |
2016-02-02 - 2024-01-23 |
O_302_b |
46 |
2021-09-22 - 2024-04-29 |
O_303_b |
43 |
2017-05-24 - 2024-03-21 |
O_304_b |
36 |
2017-09-21 - 2024-04-29 |
O_305_b |
34 |
2021-09-22 - 2023-07-04 |
O_306_b |
30 |
2021-09-22 - 2024-04-23 |