Inventar
Reihe O_200_a
Anzahl Medien: 287
letzter Inventarisierungszeitraum: 2016-02-04 - 2025-05-26
[1292] 740-051 GRAE // {10}
[1525] 770.01 ALTM - 770.01 IMPO (5) // {10}
[463] 770.1 BART Ed. 2009 - 770.1 STIE 2 (30) // {10}
[435] 770.2 ADAM - 770.2 ULLR (6) // {10}
[496] 770.3 AICH - 770.3 ZÃRI (22) // {10}
[1616] 770.31 DIDI - 770.31 STAR (5) // {10}
[1617] 770.32 HAUS - 770.32-051 SINC (5) // {10}
[1574] 770.33 BROX - 770.33 SIEG (2) // {10}
[441] 770.4 BILD - 770.4 STRI (14) // {10}
[1545] 770.41 ANGI - 770.41 TELL (5) // {10}
[1608] 770.42 BÃCH - 770.42 VERS (2) // {10}
[1593] 770.44 AGIL - 770.44 HARD (2) // {10}
[1446] 770(091) HONN - 770(091) ZIEG (12) // {10}
[1549] 771.31 KNUC - 771.31 OLPE 3 (4) // {10}
[1500] 771.44 IN // {10}
[436] 778.5 ANIM - 778.5 WILL (20) // {10}
[236] 791 ARX - 791 OXFO (8) // {10}
[1294] 791-051 ADAM - 791-051 WILD (46) // {10}
[1236] 791.025.2 STAR 1:2 // {10}
[1] 791.021-051 NEUM - F4 (52) // {1}
[1697] F-001 - F-W012 (8) // {12}
[1698] K-G003 // {7}
| Kiste |
#Medien |
letzter Inventarisierungszeitraum |
| O_201_a |
47 |
2024-08-20 - 2024-08-21 |
| O_202_a |
46 |
2016-02-04 - 2024-09-09 |
| O_203_a |
35 |
2024-08-21 |
| O_204_a |
40 |
2021-08-25 - 2024-08-22 |
| O_205_a |
42 |
2016-02-04 - 2024-08-22 |
| O_206_a |
49 |
2016-08-04 - 2025-05-26 |
| O_207_a |
28 |
2016-02-04 - 2024-10-25 |