Mediathek   

Inventar

Inventar

Reihe O_100_a

Anzahl Medien: 322
letzter Inventarisierungszeitraum: 2016-02-04 - 2024-08-21

[1994] 1600.SOU.1  -  1600.SOU.9 (17) // 1600.SOU - Sound
[235] 780 BAIL  -  780 WEIB (8) // {10}
[1299] 780-051 A-Z  -  780-051 WEST (12) // {10}
[1095] 780:396 GEND // {10}
[1097] 780:791 ADOR  -  780:791 SCHN 2 (4) // {10}
[470] 780.1 ARTI  -  780.1 ROED (3) // {10}
[1486] 780(069) ECM // {10}
[1453] 780(091) MICH 1:1  -  780(091) TOOP (4) // {10}
[283] 781 MUSI  -  781 WISH (5) // {10}
[522] 781.1 THOM // {10}
[1586] 785.91 ARND  -  785.91(058) LEO 1:2004 (13) // {10}
[542] 786.3 DIED  -  786.3 REYN (3) // {10}
[448] 791.1 BALÁ  -  791.1 ZUKU (71) // {10}
[1513] 791.39 BICK  -  791.39 TIER (15) // {10}
[1573] 791.43 ADEL  -  791.43 ZELL (22) // {10}
[1504] 791.44 ARCH  -  791.44 WORT (41) // {10}
[1451] 791(058) CINE 1:45  -  791(058) CINE 1:65 (21) // {10}
[1444] 791(091) BILL  -  791(091) VORS (19) // {10}
[1] 785 KUNK  -  788.76 GRÜN (2) // {1}
[1242] KG-MUS-1224.3  -  KG-MUS-4229.3 (9) // {7}
Kiste #Medien letzter Inventarisierungszeitraum
O_101_a 27 2021-09-03 - 2024-08-19
O_102_a 38 2024-08-19
O_103_a 37 2021-09-03 - 2024-08-19
O_104_a 42 2021-09-03 - 2024-08-20
O_105_a 37 2024-08-21
O_106_a 45 2024-08-21
O_107_a 40 2016-02-10 - 2024-08-21
O_108_a 56 2016-02-04 - 2024-08-21