Mediathek   

Inventar

Inventar

Reihe L_200_a

Anzahl Medien: 320
letzter Inventarisierungszeitraum: 2018-02-01 - 2024-04-29

[1083] 740:650 DESI 3 // {10}
[280] 744 BINGA  -  744 VITA Ed. 2 (9) // {10}
[1295] 744-051 AMAN  -  744-051 WEIS (17) // {10}
[1296] 744-053 FINE  -  744-053 WITT (2) // {10}
[1491] 744.02 KRIS  -  744.02 TAYL (38) // {10}
[1457] 744(069) IM  -  744(069) TAUC (2) // {10}
[279] 745 ADAM  -  745 RISA (11) // {10}
[1298] 745-051 A-Z  -  745-051 MAK (2) // {10}
[1597] 745.52 ALAB  -  745.52-051 QUIN (39) // {10}
[1602] 745.53 BARB // {10}
[1543] 745.54 AVEL  -  745.54-051 HARP (18) // {10}
[1534] 745.56 CODI  -  745.56-051 VIGE (27) // {10}
[1470] 745(058) ALMA 1:2008-09  -  745(058) EIDG 1:2000 (3) // {10}
[1467] 745(091) ADAM  -  745(091) SIGU (4) // {10}
[1] 745.51 BAIN  -  ZE-L003 (103) // {1}
[2084] KG-ZEI-1323.3  -  KG-ZEI-4227.3 (21) // KG-ZEI - Zeichnung
Kiste #Medien letzter Inventarisierungszeitraum
L_201_a 50 2021-08-30 - 2022-10-13
L_202_a 46 2019-05-27 - 2021-10-13
L_203_a 47 2021-08-30 - 2024-04-29
L_204_a 44 2021-08-26 - 2022-10-21
L_205_a 38 2021-08-26 - 2021-09-27
L_206_a 48 2018-02-01 - 2023-05-12
L_207_a 47 2018-02-01 - 2023-10-16