Inventar
Reihe L_100_a
Anzahl Medien: 387
letzter Inventarisierungszeitraum: 2016-04-07 - 2025-05-13
[221] 003 ABDU - 003 ZWIM 2 (60) // {10}
[1186] 003.3(091) HAAR - 003.3(091) SCHR (4) // {10}
[271] 677 BECK - 677 TROC (10) // {10}
[279] 745 ADAM - 745 RISA (10) // {10}
[1298] 745-051 A-Z - 745-051 MORR (3) // {10}
[1597] 745.52 ALAB - 745.52-051 QUIN (37) // {10}
[1602] 745.53 BARB // {10}
[1543] 745.54 AVEL - 745.54-051 HARP (18) // {10}
[1534] 745.56 CODI - 745.56-051 VIGE (27) // {10}
[1470] 745(058) ALMA 1:2008-09 - 745(058) EIDG 1:2000 (3) // {10}
[1467] 745(091) ADAM - 745(091) SIGU (4) // {10}
[1] 025.4 BOWK - ET.08.036.Bl (11) // {1}
[2114] ETH.1 - ETH.93 (85) // ETH. - Ethnlogie
[2085] P 700 AEST - P 700 PAG (13) // P 700 - Zeitschriften
| Kiste |
#Medien |
letzter Inventarisierungszeitraum |
| L_101_a |
17 |
2022-08-30 - 2025-02-07 |
| L_102_a |
46 |
2025-02-06 - 2025-02-18 |
| L_103_a |
47 |
2020-01-28 - 2025-02-06 |
| L_104_a |
32 |
2016-11-24 - 2025-02-04 |
| L_105_a |
39 |
2025-02-04 |
| L_106_a |
39 |
2025-02-04 |
| L_107_a |
72 |
2017-08-08 - 2025-02-06 |
| L_108_a |
95 |
2016-04-07 - 2025-05-13 |