Inventar
Reihe H_300_a
Anzahl Medien: 204
letzter Inventarisierungszeitraum: 2017-10-19 - 2024-08-23
[1943] 100.KÃR.1 - 100.KÃR.9 (9) // 100.KÖR - Körper
[1949] 100.PSY.1 - 100.PSY.9 (32) // 100.PSY - Psychologie
[437] 159.9 BAIE - 159.9 ZIMB (13) // {10}
[1192] 159.9(091) SLOT // {10}
[1249] 159.901.93 METZ // {10}
[842] 159.922 ASEN Ed. 3 - 159.922 ENTW (4) // {10}
[227] 731 ALLE - 731 TOIT (12) // {10}
[1291] 731-051 BART - 731-051 WURM 3 (18) // {10}
[1460] 731(069) INTE - 731(069) UNMÃ (5) // {10}
[1] CG-001 - NM-G001 (23) // {1}
[1703] G-W002/2 - G-W174 (29) // {12}
[2045] KG-AKT-1013.3 - KG-AKT-4195.3 (15) // KG-AKT - Aktionskunst, Performance
[2062] KP-AKT-2786.3 // KP-A - Kunstpraxis
[2046] KT-ANA-1365.3 - KT-ANA-4194.3 (3) // KT-ANA - Anatomie
[2082] KT-WAH-1871.3 - KT-WAH-3899.3 (22) // KT-WAH - Wahrnehmung
Kiste |
#Medien |
letzter Inventarisierungszeitraum |
H_301_a |
93 |
2021-09-15 - 2024-08-23 |
H_302_a |
41 |
2018-02-08 - 2024-08-23 |
H_303_a |
70 |
2017-10-19 - 2024-08-23 |