Inventar
Reihe H_200_b
Anzahl Medien: 156
letzter Inventarisierungszeitraum: 2018-02-02 - 2025-07-29
[1949] 100.PSY.1 - 100.PSY.9 (31) // 100.PSY - Psychologie
[486] 159.3 CAMP // {10}
[437] 159.9 BAIE - 159.9 ZIMB (14) // {10}
[1192] 159.9(091) SLOT // {10}
[1249] 159.901.93 METZ // {10}
[842] 159.922 ASEN Ed. 3 - 159.922 WALT (6) // {10}
[1230] 159.922.2 COX - 159.922.2 ÃKOL (2) // {10}
[885] 159.923 BART - 159.923 SÃFK (5) // {10}
[847] 159.925 LEAD - 159.925 SENT (2) // {10}
[1231] 159.925.2 DASS - 159.925.2 LAVA 2 (3) // {10}
[1533] 159.93 BRYG - 159.93 SYNÃ (12) // {10}
[838] 159.931 ARNH - 159.931 ZAKI (29) // {10}
[867] 159.932 ACKE - 159.932 SOUN (8) // {10}
[846] 159.935 BEWE - 159.935 WEYH (2) // {10}
[886] 159.942 CSIK - 159.942 MCGH (5) // {10}
[874] 159.947 CORS - 159.947 SPRE (9) // {10}
[1556] 159.95 ANDE - 159.95 RIEL (8) // {10}
[840] 159.954 BERZ // {10}
[1] 03 WHIT // {1}
| Kiste |
#Medien |
letzter Inventarisierungszeitraum |
| H_201_b |
45 |
2018-02-02 - 2025-03-19 |
| H_202_b |
43 |
2022-03-24 - 2025-07-29 |
| H_203_b |
36 |
2025-02-25 |
| H_204_b |
32 |
2022-03-24 - 2025-02-25 |