Mediathek   

Inventar

Inventar

Reihe H_200_a

Anzahl Medien: 252
letzter Inventarisierungszeitraum: 2016-02-09 - 2024-08-28

[486] 159.3 CAMP // {10}
[842] 159.922 STER  -  159.922 WALT (2) // {10}
[1230] 159.922.2 COX  -  159.922.2 ÖKOL (2) // {10}
[885] 159.923 BART  -  159.923 SÜFK (5) // {10}
[847] 159.925 LEAD  -  159.925 SENT (2) // {10}
[1231] 159.925.2 DASS  -  159.925.2 LAVA 2 (3) // {10}
[1533] 159.93 BRYG  -  159.93 SYNÄ (12) // {10}
[838] 159.931 ARNH  -  159.931 ZAKI (27) // {10}
[867] 159.932 ACKE  -  159.932 SOUN (8) // {10}
[846] 159.935 BEWE  -  159.935 WEYH (2) // {10}
[886] 159.942 CSIK  -  159.942 MCGH (5) // {10}
[874] 159.947 CORS  -  159.947 SPRE (9) // {10}
[1556] 159.95 ANDE  -  159.95 RIEL (8) // {10}
[879] 159.952 CRAR  -  159.952 WALD (4) // {10}
[839] 159.953 BERG  -  159.953 KAPP (4) // {10}
[552] 731.4 PERF 4  -  731.4-051 STEL (75) // {10}
[1204] 731.4(069) PUT // {10}
[1210] 731.4(091) FLOA  -  731.4(091) MOME (2) // {10}
[1094] 740:339 STAG 2 // {10}
[1] 731.5 RICH  -  PD-G 002 (47) // {1}
[1698] K-006.1  -  K-M017 (7) // {7}
Kiste #Medien letzter Inventarisierungszeitraum
H_201_a 66 2024-04-24 - 2024-08-28
H_202_a 76 2017-10-19 - 2024-08-23
H_203_a 71 2017-10-19 - 2024-08-23
H_204_a 39 2016-02-09 - 2024-05-07