Inventar
Reihe H_100_b
Anzahl Medien: 460
letzter Inventarisierungszeitraum: 2016-06-30 - 2025-03-19
[248] 032 WEIS // {10}
[1488] 032:62 PÃTT // {10}
[836] 060.056 HUCK - 060.056 MALE (3) // {10}
[233] 069 BERT // {10}
[879] 159.952 CRAR - 159.952 WALD (4) // {10}
[839] 159.953 BERG - 159.953 WISS (9) // {10}
[840] 159.954 BODI - 159.954 VASK (21) // {10}
[868] 159.955 CALV - 159.955 TA (7) // {10}
[906] 159.956 GIGE // {10}
[1631] 159.98 BERG - 159.98 LAMP (2) // {10}
[861] 159.985 ARTF - 159.985 ZEKI (13) // {10}
[205] 608 BIJL - 608 HILL (2) // {10}
[224] 611 BALD - 611 DÃRI (3) // {10}
[1512] 612.82 DEHA - 612.82 SING (11) // {10}
[1538] 612.84 ENTF - 612.84 VISI (17) // {10}
[478] 614.8 UNFA // {10}
[907] 615.214 HÃVE // {10}
[1590] 616.89 HEIM // {10}
[265] 617 SCHÃ // {10}
[1] 610 BIOM - 613.2/.3 MENZ (5) // {1}
[2085] P 700 AFTER - P 700 PLU (316) // P 700 - Zeitschriften
| Kiste |
#Medien |
letzter Inventarisierungszeitraum |
| H_101_b |
44 |
2016-06-30 - 2025-03-19 |
| H_102_b |
35 |
2016-06-30 - 2025-02-27 |
| H_103_b |
47 |
2025-02-25 - 2025-03-18 |
| H_104_b |
130 |
2020-08-14 - 2024-12-04 |
| H_105_b |
190 |
2018-08-03 |
| H_109_b |
14 |
2018-08-03 |