Mediathek   

Inventar

Inventar

Reihe C_100_a

Anzahl Medien: 162
letzter Inventarisierungszeitraum: 2018-01-04 - 2023-07-04

[865] 650.021 KOMP  -  650.021 KOMP 2 (2) // {10}
[835] 650.024 KUMA  -  650.024 WÖRD (22) // {10}
[871] 650.027 BROS  -  650.027 WISS (3) // {10}
[1503] 650.03 ALTR  -  650.03 WORT (21) // {10}
[892] 650.037 BAUE  -  650.037 REIF (3) // {10}
[1509] 650.04 DESM  -  650.04(091) HOUN (26) // {10}
[869] 650.047 EICH  -  650.047 WRIG (5) // {10}
[891] 650.048 BOPP  -  650.048 THOM 3 (13) // {10}
[911] 650.062 GRAN  -  650.062 OSTE 2 (3) // {10}
[1502] 650.08 ALBE  -  650.08 NEUB (3) // {10}
[1550] 650.09 ABSO  -  650.09 MERT (50) // {10}
[1] PD-GD 011 // {1}
[1794] PD-DC 015 // PD-DC - Digital Cultures
[1795] PD-EC 005:1  -  PD-EC 025 (4) // PD-EC - Ethnographics / Cultural Theory
Kiste #Medien letzter Inventarisierungszeitraum
C_101_a 47 2021-05-19 - 2023-07-04
C_102_a 40 2018-01-04 - 2021-12-20
C_103_a 50 2018-08-16 - 2021-11-19
C_104_a 25 2021-09-08