Mediathek   

Inventar

Inventar

Reihe B_400_a

Anzahl Medien: 66
letzter Inventarisierungszeitraum: 2018-09-25 - 2023-09-28

[82] 00.700 LEXI // {10}
[292] 001 SCHU // {10}
[467] 001.8 MERT // {10}
[1975] 1000.OFF.8 // 1000.OFF - Office Design
[850] 111.852 HAN // {10}
[838] 159.931 BERG 5 ex.B // {10}
[839] 159.953 LERN // {10}
[856] 316.008 GROU // {10}
[1514] 316.32 ULLR 2 Ex.B // {10}
[1516] 316.77 FASS Ex. B // {10}
[833] 316.774 BAXM  -  316.774 MEDI 5 Ex. B (8) // {10}
[857] 370.355 EDUC // {10}
[230] 396 GRUS  -  396 OBJE (2) // {10}
[432] 408.3 SHAW // {10}
[533] 504.7 DEMO // {10}
[251] 572 HELM // {10}
[875] 655.533 DRUC  -  655.533 WASS (2) // {10}
[452] 700.4 BELT 2 // {10}
[1498] 700.57 BOEH  -  700.57 DIDI (2) // {10}
[1507] 700.72 BAXA // {10}
[1523] 730.32 VALE Ex.B // {10}
[445] 731.3 HÜNN ex.B // {10}
[1500] 771.44 RAUS // {10}
[1] 704.949 KRIC  -  NM-003 Ex.B (10) // {1}
[2065] KG-MAL-2790.3 // KG-MAL - Malerei
[2069] KG-ÖFF-3138.3 // KG-ÖFF - Öffentlicher Raum
[2096] KP-KIR-PER-4059.3  -  KP-KIR-PER-493.3 (2) // KP-K - Monografien K
[2063] KT-AUS-3024.3 // KT-AUS - Kunsttheorie Ausstellung
[2059] KT-KUL-3319.3 // KT-KUL - Kultur
[2082] KT-WAH-1872.3  -  KT-WAH-1900.3 (4) // KT-WAH - Wahrnehmung
[2085] P 700 DU // P 700 - Zeitschriften
Kiste #Medien letzter Inventarisierungszeitraum
B_401_a 42 2019-09-25 - 2023-09-28
B_402_a 24 2018-09-25 - 2023-09-28