Mediathek   

Inventar

Inventar

Kiste T_606_a

Anzahl Medien: 25
letzter Inventarisierungszeitraum: 2019-06-05

00.678 KUNS  -  00.678 PRAX (3)
00.700 ARS 1:1  -  00.700 DICT 1:3 (22)
Barcode Signatur UID
06000004117850 00.700 BROC
06000004117850 00.700 BROC
06000004117851 00.700 BROC 1:2
06000004117851 00.700 BROC 1:2
06000004117852 00.700 BROC 1:3
06000004117852 00.700 BROC 1:3
06000004117853 00.700 BROC 1:4
06000004117853 00.700 BROC 1:4
06000004117854 00.700 BROC 1:5
06000004117854 00.700 BROC 1:5
06000004117855 00.700 BROC 1:6
06000004117855 00.700 BROC 1:6
EM000004507811 00.700 DICT 1:1
EM000004507811 00.700 DICT 1:1
EM000004507812 00.700 DICT 1:2
EM000004507812 00.700 DICT 1:2
EM000004507813 00.700 DICT 1:3
EM000004507813 00.700 DICT 1:3
EM000006053286 00.678 KUNS
EM000006053286 00.678 KUNS
EM000006053287 00.678 KUNS Ex. B
EM000006053287 00.678 KUNS Ex. B
EM000006053287 00.678 KUNS Ex. B
EM000006233741 00.700 ARS 1:1
EM000006233741 00.700 ARS 1:1
EM000006233742 00.700 ARS 1:2
EM000006233742 00.700 ARS 1:2
EM000006233743 00.700 ARS 1:3
EM000006233743 00.700 ARS 1:3
EM000006233744 00.700 ARS 1:4
EM000006233744 00.700 ARS 1:4
EM000006233745 00.700 ARS 1:5
EM000006233745 00.700 ARS 1:5
EM000006233746 00.700 ARS 1:6
EM000006233746 00.700 ARS 1:6
EM000006233761 00.700 ARS 1:7
EM000006233761 00.700 ARS 1:7
EM000006233762 00.700 ARS 1:8
EM000006233762 00.700 ARS 1:8
EM000006233763 00.700 ARS 1:9
EM000006233763 00.700 ARS 1:9
EM000006233784 00.700 ARS 1:10
EM000006233784 00.700 ARS 1:10
EM000006233785 00.700 ARS 1:11
EM000006233785 00.700 ARS 1:11
EM000006233786 00.700 ARS 1:13
EM000006233786 00.700 ARS 1:13
EM000006233787 00.700 ARS 1:13
EM000006233787 00.700 ARS 1:13
EM000007373345 00.678 PRAX
EM000007373345 00.678 PRAX