Mediathek   

Inventar

Inventar

Kiste T_407_a

Anzahl Medien: 51
letzter Inventarisierungszeitraum: 2019-06-05 - 2024-01-30

740.92 DESI  -  740.92 WETT (43)
Barcode Signatur UID
06000004117102 740.92 DESI
06000004117102 740.92 DESI
06000004117102 740.92 DESI
06000004117102 740.92 DESI
06000004117102 740.92 DESI
06000004117102 740.92 DESI
EM000004509419 740.92 THAC
EM000004509419 740.92 THAC
EM000004509419 740.92 THAC
EM000004509419 740.92 THAC
EM000004509419 740.92 THAC
EM000004509419 740.92 THAC
EM000004510806 740.92 INTE 1:1997
EM000004510806 740.92 INTE 1:1997
EM000004510806 740.92 INTE 1:1997
EM000004510806 740.92 INTE 1:1997
EM000004510806 740.92 INTE 1:1997
EM000004510807 740.92 INTE 1:1996-97
EM000004510807 740.92 INTE 1:1996-97
EM000004510807 740.92 INTE 1:1996-97
EM000004510807 740.92 INTE 1:1996-97
EM000004511994 740.92 SWIS
EM000004511994 740.92 SWIS
EM000004511994 740.92 SWIS
EM000004511994 740.92 SWIS
EM000004511994 740.92 SWIS
EM000004938840 740.92 INTE 1:2003 Ex. B
EM000004938840 740.92 INTE 1:2003 Ex. B
EM000004938840 740.92 INTE 1:2003 Ex. B
EM000004938840 740.92 INTE 1:2003 Ex. B
EM000004938840 740.92 INTE 1:2003 Ex. B
EM000004939221 740.92 INTE 1:2003
EM000004939221 740.92 INTE 1:2003
EM000004939221 740.92 INTE 1:2003
EM000004939221 740.92 INTE 1:2003
EM000004939221 740.92 INTE 1:2003
EM000004939424 740.92 DESI 2
EM000004939424 740.92 DESI 2
EM000004939424 740.92 DESI 2
EM000004939424 740.92 DESI 2
EM000004939424 740.92 DESI 2
EM000004939501 740.92 SWIS 2
EM000004939501 740.92 SWIS 2
EM000004939501 740.92 SWIS 2
EM000004939501 740.92 SWIS 2
EM000004939501 740.92 SWIS 2
EM000004940963 740.92 SWIS 3
EM000004940963 740.92 SWIS 3
EM000004940963 740.92 SWIS 3
EM000004940963 740.92 SWIS 3
EM000004940963 740.92 SWIS 3
EM000004941104 740.92 INTE 1:2004
EM000004941104 740.92 INTE 1:2004
EM000004941104 740.92 INTE 1:2004
EM000004941104 740.92 INTE 1:2004
EM000004941104 740.92 INTE 1:2004
EM000004941129 740.92 ÜBER
EM000004941129 740.92 ÜBER
EM000004941129 740.92 ÜBER
EM000004941129 740.92 ÜBER
EM000004941129 740.92 ÜBER
EM000004941306 740.92 INTE 1:2000
EM000004941306 740.92 INTE 1:2000
EM000004941306 740.92 INTE 1:2000
EM000004941306 740.92 INTE 1:2000
EM000004941306 740.92 INTE 1:2000
EM000004941307 740.92 INTE 1:1999
EM000004941307 740.92 INTE 1:1999
EM000004941307 740.92 INTE 1:1999
EM000004941307 740.92 INTE 1:1999
EM000004941307 740.92 INTE 1:1999
EM000004941308 740.92 INTE 1:1991
EM000004941308 740.92 INTE 1:1991
EM000004941308 740.92 INTE 1:1991
EM000004941308 740.92 INTE 1:1991
EM000004941308 740.92 INTE 1:1991
EM000004941309 740.92 INTE 1:1993
EM000004941309 740.92 INTE 1:1993
EM000004941309 740.92 INTE 1:1993
EM000004941309 740.92 INTE 1:1993
EM000004941309 740.92 INTE 1:1993
EM000004941463 740.92 DESI 3
EM000004941463 740.92 DESI 3
EM000004941463 740.92 DESI 3
EM000004941463 740.92 DESI 3
EM000004941463 740.92 DESI 3
EM000006052197 740.92 INTE 1:2005
EM000006052197 740.92 INTE 1:2005
EM000006052197 740.92 INTE 1:2005
EM000006052197 740.92 INTE 1:2005
EM000006052197 740.92 INTE 1:2005
EM000006053389 740.92 SWIS 4
EM000006053389 740.92 SWIS 4
EM000006053389 740.92 SWIS 4
EM000006053389 740.92 SWIS 4
EM000006053389 740.92 SWIS 4
EM000006053747 740.92 SWIS 5
EM000006053747 740.92 SWIS 5
EM000006053747 740.92 SWIS 5
EM000006053747 740.92 SWIS 5
EM000006053747 740.92 SWIS 5
EM000006232445 740.92 INTE 1:2007
EM000006232445 740.92 INTE 1:2007
EM000006232445 740.92 INTE 1:2007
EM000006232445 740.92 INTE 1:2007
EM000006232445 740.92 INTE 1:2007
EM000006233885 740.92 INTE 1:2006
EM000006233885 740.92 INTE 1:2006
EM000006233885 740.92 INTE 1:2006
EM000006233885 740.92 INTE 1:2006
EM000006233885 740.92 INTE 1:2006
EM000006233941 740.92 SWIS 6
EM000006233941 740.92 SWIS 6
EM000006233941 740.92 SWIS 6
EM000006233941 740.92 SWIS 6
EM000006377618 740.92 INTE 1:2008
EM000006377618 740.92 INTE 1:2008
EM000006377618 740.92 INTE 1:2008
EM000006377618 740.92 INTE 1:2008
EM000006377618 740.92 INTE 1:2008
EM000006378064 740.92 SWIS 7
EM000006378064 740.92 SWIS 7
EM000006378064 740.92 SWIS 7
EM000006378064 740.92 SWIS 7
EM000006378064 740.92 SWIS 7
EM000006378925 740.92 SWIS 8
EM000006378925 740.92 SWIS 8
EM000006378925 740.92 SWIS 8
EM000006378925 740.92 SWIS 8
EM000006813050 740.92 INTE 1:2009
EM000006813050 740.92 INTE 1:2009
EM000006813050 740.92 INTE 1:2009
EM000006813050 740.92 INTE 1:2009
EM000006813050 740.92 INTE 1:2009
EM000006814392 740.92 SWIS 9
EM000006814392 740.92 SWIS 9
EM000006814392 740.92 SWIS 9
EM000006814392 740.92 SWIS 9
EM000006814392 740.92 SWIS 9
EM000006814986 740.92 INTE 1:2010
EM000006814986 740.92 INTE 1:2010
EM000006814986 740.92 INTE 1:2010
EM000006814986 740.92 INTE 1:2010
EM000006814986 740.92 INTE 1:2010
EM000007134930 740.92 SWIS 10
EM000007134930 740.92 SWIS 10
EM000007134930 740.92 SWIS 10
EM000007134930 740.92 SWIS 10
EM000007134930 740.92 SWIS 10
EM000007373102 740.92 INTE 1:2011
EM000007373102 740.92 INTE 1:2011
EM000007373102 740.92 INTE 1:2011
EM000007373102 740.92 INTE 1:2011
EM000007373102 740.92 INTE 1:2011
EM000007374231 740.92 INTE 1:2012
EM000007374231 740.92 INTE 1:2012
EM000007374231 740.92 INTE 1:2012
EM000007374231 740.92 INTE 1:2012
EM000007374231 740.92 INTE 1:2012
EM000008307176 740.92 DESI 4
EM000008307176 740.92 DESI 4
EM000008307176 740.92 DESI 4
EM000008307176 740.92 DESI 4
EM000008307176 740.92 DESI 4
EM000008481987 740.92 GEST
EM000008481987 740.92 GEST
EM000008481987 740.92 GEST
EM000008481987 740.92 GEST
EM000008481987 740.92 GEST
EM000008484453 740.92 DESI 5
EM000008484453 740.92 DESI 5
EM000008484453 740.92 DESI 5
EM000008484453 740.92 DESI 5
EM000008484453 740.92 DESI 5
EM000008579855 740.92 FOCU 1:2014
EM000008579855 740.92 FOCU 1:2014
EM000008579855 740.92 FOCU 1:2014
EM000008579855 740.92 FOCU 1:2014
EM000008579855 740.92 FOCU 1:2014
EM000008579856 740.92 FOCU 1:2013
EM000008579856 740.92 FOCU 1:2013
EM000008579856 740.92 FOCU 1:2013
EM000008579856 740.92 FOCU 1:2013
EM000008579856 740.92 FOCU 1:2013
EM000008581103 740.92 FOCU 1:2015
EM000008581103 740.92 FOCU 1:2015
EM000008581103 740.92 FOCU 1:2015
EM000008581103 740.92 FOCU 1:2015
EM000008581103 740.92 FOCU 1:2015
EM000008581894 740.92 PREI 1:1997
EM000008581894 740.92 PREI 1:1997
EM000008581894 740.92 PREI 1:1997
EM000008581894 740.92 PREI 1:1997
EM000008581894 740.92 PREI 1:1997
EM000008581894 740.92 PREI 1:1997
EM000008699360 740.92 WETT
EM000008699360 740.92 WETT
EM000008699360 740.92 WETT
EM000008699360 740.92 WETT
EM000008699360 740.92 WETT
EM000008699512 740.92 DESI 1
EM000008699512 740.92 DESI 1
EM000008699512 740.92 DESI 1
EM000008699512 740.92 DESI 1
EM000008699512 740.92 DESI 1
EM000008699512 740.92 DESI 1
EM000008787936 740.92 FOCU 1:2016
EM000008787936 740.92 FOCU 1:2016
EM000008787936 740.92 FOCU 1:2016
EM000008787936 740.92 FOCU 1:2016
EM000008787936 740.92 FOCU 1:2016
EM000008788720
EM000008788720
EM000008788720
EM000008788720
EM000008788720
EM000008963694
EM000008963694
EM000008963708
EM000008963709
EM000008965747
EM000008965747
EM000008965747
EM000008965747
EM000008965747
EM000008966949 740.92 WERK
EM000008966949 740.92 WERK
EM000008966949 740.92 WERK
EM000008967760
FHNW000018845
FHNW000020225