Mediathek   

Inventar

Inventar

Kiste T_402_a

Anzahl Medien: 74
letzter Inventarisierungszeitraum: 2019-06-05 - 2024-06-18

740:377 DESI  -  740:377 DESI Ex. B (2)
740:378 ABSC  -  740:378 GISL (51)
KF 47
Barcode Signatur UID
06000004117715 740:378 DESI 2
06000004117715 740:378 DESI 2
06000004117715 740:378 DESI 2
EM000004507999 740:378 BURG 1:1998/1
EM000004507999 740:378 BURG 1:1998/1
EM000004507999 740:378 BURG 1:1998/1
EM000004507999 740:378 BURG 1:1998/1
EM000004507999 740:378 BURG 1:1998/1
EM000004507999 740:378 BURG 1:1998/1
EM000004508253 740:378 BURG 1:1998/2
EM000004508253 740:378 BURG 1:1998/2
EM000004508253 740:378 BURG 1:1998/2
EM000004508253 740:378 BURG 1:1998/2
EM000004508253 740:378 BURG 1:1998/2
EM000004508253 740:378 BURG 1:1998/2
EM000004509616 740:378 BESC
EM000004509616 740:378 BESC
EM000004509616 740:378 BESC
EM000004509616 740:378 BESC
EM000004509616 740:378 BESC
EM000004509616 740:378 BESC
EM000004938557 740:378 DESI 3
EM000004938557 740:378 DESI 3
EM000004938557 740:378 DESI 3
EM000004939978 740:378 BÖCK
EM000004939978 740:378 BÖCK
EM000004939978 740:378 BÖCK
EM000004939978 740:378 BÖCK
EM000006233791 740:378 GEST
EM000006233791 740:378 GEST
EM000006233791 740:378 GEST
EM000006376099 740:378 BAUR
EM000006376099 740:378 BAUR
EM000006376099 740:378 BAUR
EM000006376099 740:378 BAUR
EM000006376099 740:378 BAUR
EM000006376099 740:378 BAUR
EM000006376100 740:378 BAUR Ex. B
EM000006376100 740:378 BAUR Ex. B
EM000006376100 740:378 BAUR Ex. B
EM000006376100 740:378 BAUR Ex. B
EM000006376100 740:378 BAUR Ex. B
EM000006376100 740:378 BAUR Ex. B
EM000006376425 740:378 BUCH 1:1
EM000006376425 740:378 BUCH 1:1
EM000006376425 740:378 BUCH 1:1
EM000006376425 740:378 BUCH 1:1
EM000006376425 740:378 BUCH 1:1
EM000006376425 740:378 BUCH 1:1
EM000006376426 740:378 BUCH 1:2
EM000006376426 740:378 BUCH 1:2
EM000006376426 740:378 BUCH 1:2
EM000006376426 740:378 BUCH 1:2
EM000006376426 740:378 BUCH 1:2
EM000006376426 740:378 BUCH 1:2
EM000006376426 740:378 BUCH 1:2
EM000006813637 740:377 DESI
EM000006813637 740:377 DESI
EM000006813637 740:377 DESI
EM000006813637 740:377 DESI
EM000006813637 740:377 DESI
EM000006813637 740:377 DESI
EM000006813638 740:377 DESI Ex. B
EM000006813638 740:377 DESI Ex. B
EM000006813638 740:377 DESI Ex. B
EM000006813638 740:377 DESI Ex. B
EM000006813638 740:377 DESI Ex. B
EM000006813638 740:377 DESI Ex. B
EM000006813771 740:378 ENSA
EM000006813771 740:378 ENSA
EM000006813771 740:378 ENSA
EM000007134288 740:378 BURG 1:2010
EM000007134288 740:378 BURG 1:2010
EM000007134288 740:378 BURG 1:2010
EM000007134288 740:378 BURG 1:2010
EM000007134288 740:378 BURG 1:2010
EM000007134288 740:378 BURG 1:2010
EM000007134564 740:378 BURG 1:2008
EM000007134564 740:378 BURG 1:2008
EM000007134564 740:378 BURG 1:2008
EM000007134564 740:378 BURG 1:2008
EM000007134564 740:378 BURG 1:2008
EM000007134564 740:378 BURG 1:2008
EM000007373164 740:378 BURG 7:1
EM000007373164 740:378 BURG 7:1
EM000007373164 740:378 BURG 7:1
EM000007373164 740:378 BURG 7:1
EM000007373165 740:378 BURG 7:2
EM000007373165 740:378 BURG 7:2
EM000007373165 740:378 BURG 7:2
EM000007373165 740:378 BURG 7:2
EM000007373461 740:378 DAE
EM000007373461 740:378 DAE
EM000007373461 740:378 DAE
EM000007373461 740:378 DAE
EM000007374344 740:378 BURG 7:3
EM000007374344 740:378 BURG 7:3
EM000007374344 740:378 BURG 7:3
EM000007374386 740:378 BURG 1:2012/2
EM000007374386 740:378 BURG 1:2012/2
EM000007374386 740:378 BURG 1:2012/2
EM000007374386 740:378 BURG 1:2012/2
EM000007374585 740:378 BURG 2012
EM000007374585 740:378 BURG 2012
EM000007374585 740:378 BURG 2012
EM000007374585 740:378 BURG 2012
EM000008049329 740:378 BURG 2013
EM000008049329 740:378 BURG 2013
EM000008049329 740:378 BURG 2013
EM000008049329 740:378 BURG 2013
EM000008484300 740:378 DESI 4
EM000008484300 740:378 DESI 4
EM000008484300 740:378 DESI 4
EM000008484681 740:378 ABSC
EM000008484681 740:378 ABSC
EM000008484681 740:378 ABSC
EM000008484681 740:378 ABSC
EM000008484681 740:378 ABSC
EM000008484681 740:378 ABSC
EM000008484873 740:378 BURG 7:4
EM000008484873 740:378 BURG 7:4
EM000008484873 740:378 BURG 7:4
EM000008484873 740:378 BURG 7:4
EM000008484873 740:378 BURG 7:4
EM000008579831 740:378 ECOL 1:2
EM000008579831 740:378 ECOL 1:2
EM000008579831 740:378 ECOL 1:2
EM000008699022 740:378 BURG 2
EM000008699022 740:378 BURG 2
EM000008699022 740:378 BURG 2
EM000008699022 740:378 BURG 2
EM000008699022 740:378 BURG 2
EM000008699048 740:378 BURG 3
EM000008699048 740:378 BURG 3
EM000008699048 740:378 BURG 3
EM000008699048 740:378 BURG 3
EM000008699202 740:378 GISL
EM000008699202 740:378 GISL
EM000008699202 740:378 GISL
EM000008699202 740:378 GISL
EM000008699202 740:378 GISL
EM000008699202 740:378 GISL
EM000008700292 740:378 BURG 1:2002
EM000008700292 740:378 BURG 1:2002
EM000008700292 740:378 BURG 1:2002
EM000008700292 740:378 BURG 1:2002
EM000008700292 740:378 BURG 1:2002
EM000008700292 740:378 BURG 1:2002
EM000008700292 740:378 BURG 1:2002
EM000008700292 740:378 BURG 1:2002
EM000008700292 740:378 BURG 1:2002
EM000008700292 740:378 BURG 1:2002
EM000008700545 740:378 DESI 6
EM000008700545 740:378 DESI 6
EM000008700545 740:378 DESI 6
EM000008787782 740:378 ANHA
EM000008787782 740:378 ANHA
EM000008787782 740:378 ANHA
EM000008787782 740:378 ANHA
EM000008787940 740:378 BLAC
EM000008787940 740:378 BLAC
EM000008787940 740:378 BLAC
EM000008787940 740:378 BLAC
EM000008788195
EM000008788195
EM000008788195
EM000008791987 740:378 ETHZ
EM000008791987 740:378 ETHZ
EM000008791987 740:378 ETHZ
EM000008791987 740:378 ETHZ
EM000008791987 740:378 ETHZ
EM000008963108 740:378 BAUH 3
EM000008963108 740:378 BAUH 3
EM000008963109 740:378 BAUH 4
EM000008963109 740:378 BAUH 4
EM000008963399
EM000008963399
EM000008963554
EM000008963554
EM000008963778
EM000008963778
EM000008964080
EM000008964080
EM000008964330
EM000008964330
EM000008964330
EM000008964330
EM000008964654
EM000008964654
EM000008964862
EM000008965301 740:378 F+F
EM000008965301 740:378 F+F
EM000008965301 740:378 F+F
EM000008966872 KF 47
EM000008966872 KF 47
EM000008967500 740:378 BURG 4:4
EM000008967500 740:378 BURG 4:4
EM000008967501 740:378 BURG 4:3
EM000008967501 740:378 BURG 4:3
EM000008967502 740:378 BURG 4:2
EM000008967502 740:378 BURG 4:2
EM000008967503 740:378 BURG 4:1
EM000008967503 740:378 BURG 4:1
EM000008967509 740:378 BURG 5
EM000008967509 740:378 BURG 5
EM000008967510 740:378 BURG 6
EM000008967510 740:378 BURG 6
EM000008967511 740:378 BURG 7:5
EM000008967511 740:378 BURG 7:5
EM000008967512 740:378 BURG 7:6
EM000008967512 740:378 BURG 7:6
EM000008967513
EM000008967513
EM000008967514
EM000008967514
EM000008967515
EM000008967515
EM000008967516
EM000008967516
EM000008967517
EM000008967517
EM000008967518 740:378 BURG 9
EM000008967518 740:378 BURG 9
EM000008967519 740:378 BURG 10
EM000008967519 740:378 BURG 10
EM000008967520 740:378 BURG 11
EM000008967520 740:378 BURG 11
EM000008967522 740:378 BURG 12
EM000008967522 740:378 BURG 12
EM000008967524 740:378 BURG 13
EM000008967524 740:378 BURG 13
EM000008967649
EM000008967933 740:378 BAUH 2
EM000008967933 740:378 BAUH 2
EM000008968056 740:378 BAUH
EM000008968056 740:378 BAUH
EM000008968056 740:378 BAUH
FHNW000019056
FHNW000019062
FHNW000019063
FHNW000020270
FHNW000020270
FHNW000020271
FHNW000020271
FHNW000020475
FHNW000020475