Mediathek   

Inventar

Inventar

Kiste S_208_a

Anzahl Medien: 109
letzter Inventarisierungszeitraum: 2017-03-01 - 2021-04-13

740.31(043) ALLE 1:1  -  740.31(043) WYSS 1:2 (109)
Barcode Signatur UID
EM000006052876 740.31(043) HAUS
EM000006052876 740.31(043) HAUS
EM000006376240 740.31(043) VRAN 1:2
EM000006376240 740.31(043) VRAN 1:2
EM000006376240 740.31(043) VRAN 1:2
EM000006376978 740.31(043) BURK 1:1
EM000006376978 740.31(043) BURK 1:1
EM000006376978 740.31(043) BURK 1:1
EM000006376980 740.31(043) BURK 1:2(1)
EM000006376980 740.31(043) BURK 1:2(1)
EM000006376980 740.31(043) BURK 1:2(1)
EM000006376981 740.31(043) BURK 1:2(3)
EM000006376981 740.31(043) BURK 1:2(3)
EM000006376981 740.31(043) BURK 1:2(3)
EM000006376982 740.31(043) BURK 1:2(2)
EM000006376982 740.31(043) BURK 1:2(2)
EM000006376982 740.31(043) BURK 1:2(2)
EM000006377126 740.31(043) BERT 1:1
EM000006377126 740.31(043) BERT 1:1
EM000006377126 740.31(043) BERT 1:1
EM000006377127 740.31(043) BONO 1:1
EM000006377127 740.31(043) BONO 1:1
EM000006377127 740.31(043) BONO 1:1
EM000006377128 740.31(043) BUCH 1:1
EM000006377128 740.31(043) BUCH 1:1
EM000006377128 740.31(043) BUCH 1:1
EM000006377129 740.31(043) EICH 1:1
EM000006377129 740.31(043) EICH 1:1
EM000006377129 740.31(043) EICH 1:1
EM000006377130 740.31(043) GILG 1:1
EM000006377130 740.31(043) GILG 1:1
EM000006377130 740.31(043) GILG 1:1
EM000006377131 740.31(043) HÄNG
EM000006377131 740.31(043) HÄNG
EM000006377131 740.31(043) HÄNG
EM000006377149 740.31(043) HEINR 1:1
EM000006377149 740.31(043) HEINR 1:1
EM000006377149 740.31(043) HEINR 1:1
EM000006377150 740.31(043) JENN 1:1
EM000006377150 740.31(043) JENN 1:1
EM000006377150 740.31(043) JENN 1:1
EM000006377158 740.31(043) JUD 1:1
EM000006377158 740.31(043) JUD 1:1
EM000006377158 740.31(043) JUD 1:1
EM000006377159 740.31(043) LIEN 1:1
EM000006377159 740.31(043) LIEN 1:1
EM000006377159 740.31(043) LIEN 1:1
EM000006377211 740.31(043) MATO 1:1
EM000006377211 740.31(043) MATO 1:1
EM000006377211 740.31(043) MATO 1:1
EM000006377212 740.31(043) PFIS 1:1
EM000006377212 740.31(043) PFIS 1:1
EM000006377212 740.31(043) PFIS 1:1
EM000006377213 740.31(043) MATT 1:1
EM000006377213 740.31(043) MATT 1:1
EM000006377213 740.31(043) MATT 1:1
EM000006377214 740.31(043) NIET 1:1
EM000006377214 740.31(043) NIET 1:1
EM000006377214 740.31(043) NIET 1:1
EM000006377216 740.31(043) ROHN 1:1
EM000006377216 740.31(043) ROHN 1:1
EM000006377216 740.31(043) ROHN 1:1
EM000006377226 740.31(043) SCHÄA
EM000006377226 740.31(043) SCHÄA
EM000006377226 740.31(043) SCHÄA
EM000006377239 740.31(043) SCHÄD
EM000006377239 740.31(043) SCHÄD
EM000006377239 740.31(043) SCHÄD
EM000006377240 740.31(043) SCHL 1:1
EM000006377240 740.31(043) SCHL 1:1
EM000006377240 740.31(043) SCHL 1:1
EM000006377242 740.31(043) SCHMJ 1:1
EM000006377242 740.31(043) SCHMJ 1:1
EM000006377242 740.31(043) SCHMJ 1:1
EM000006377243 740.31(043) STAE
EM000006377243 740.31(043) STAE
EM000006377243 740.31(043) STAE
EM000006377246 740.31(043) EISE 1:1
EM000006377246 740.31(043) EISE 1:1
EM000006377246 740.31(043) EISE 1:1
EM000006377254 740.31(043) FELB 1:1
EM000006377254 740.31(043) FELB 1:1
EM000006377254 740.31(043) FELB 1:1
EM000006377255 740.31(043) FANK 1:1
EM000006377255 740.31(043) FANK 1:1
EM000006377255 740.31(043) FANK 1:1
EM000006377315 740.31(043) MATO 1:2
EM000006377315 740.31(043) MATO 1:2
EM000006377315 740.31(043) MATO 1:2
EM000006377319 740.31(043) JUD 1:2
EM000006377319 740.31(043) JUD 1:2
EM000006377319 740.31(043) JUD 1:2
EM000006377458 740.31(043) SCHMJ 1:2(1)
EM000006377458 740.31(043) SCHMJ 1:2(1)
EM000006377458 740.31(043) SCHMJ 1:2(1)
EM000006377459 740.31(043) SCHMJ 1:2(2)
EM000006377459 740.31(043) SCHMJ 1:2(2)
EM000006377459 740.31(043) SCHMJ 1:2(2)
EM000006377460 740.31(043) GILG 1:2
EM000006377460 740.31(043) GILG 1:2
EM000006377460 740.31(043) GILG 1:2
EM000006377461 740.31(043) MATT 1:2
EM000006377461 740.31(043) MATT 1:2
EM000006377461 740.31(043) MATT 1:2
EM000006377462 740.31(043) HEINR 1:2(2)
EM000006377462 740.31(043) HEINR 1:2(2)
EM000006377462 740.31(043) HEINR 1:2(2)
EM000006377463 740.31(043) BUCH 1:2
EM000006377463 740.31(043) BUCH 1:2
EM000006377463 740.31(043) BUCH 1:2
EM000006377464 740.31(043) JENN 1:2
EM000006377464 740.31(043) JENN 1:2
EM000006377464 740.31(043) JENN 1:2
EM000006377465 740.31(043) EICH 1:2
EM000006377465 740.31(043) EICH 1:2
EM000006377465 740.31(043) EICH 1:2
EM000006377466 740.31(043) BERT 1:2
EM000006377466 740.31(043) BERT 1:2
EM000006377466 740.31(043) BERT 1:2
EM000006377467 740.31(043) BONO 1:2
EM000006377467 740.31(043) BONO 1:2
EM000006377467 740.31(043) BONO 1:2
EM000006377468 740.31(043) LIEN 1:2
EM000006377468 740.31(043) LIEN 1:2
EM000006377468 740.31(043) LIEN 1:2
EM000006377469 740.31(043) SCHL 1:2
EM000006377469 740.31(043) SCHL 1:2
EM000006377469 740.31(043) SCHL 1:2
EM000006377470 740.31(043) ROHN 1:2
EM000006377470 740.31(043) ROHN 1:2
EM000006377470 740.31(043) ROHN 1:2
EM000006377472 740.31(043) NIET 1:2(1)
EM000006377472 740.31(043) NIET 1:2(1)
EM000006377472 740.31(043) NIET 1:2(1)
EM000006377473 740.31(043) NIET 1:2(2)
EM000006377473 740.31(043) NIET 1:2(2)
EM000006377473 740.31(043) NIET 1:2(2)
EM000006377474 740.31(043) NIET 1:2(3)
EM000006377474 740.31(043) NIET 1:2(3)
EM000006377474 740.31(043) NIET 1:2(3)
EM000006377475 740.31(043) EISE 1:2
EM000006377475 740.31(043) EISE 1:2
EM000006377475 740.31(043) EISE 1:2
EM000006377476 740.31(043) FELB 1:2
EM000006377476 740.31(043) FELB 1:2
EM000006377476 740.31(043) FELB 1:2
EM000006377477 740.31(043) HALD 1:1
EM000006377477 740.31(043) HALD 1:1
EM000006377477 740.31(043) HALD 1:1
EM000006377478 740.31(043) HALD 1:2
EM000006377478 740.31(043) HALD 1:2
EM000006377478 740.31(043) HALD 1:2
EM000006377479 740.31(043) KRET
EM000006377479 740.31(043) KRET
EM000006377479 740.31(043) KRET
EM000006377481 740.31(043) ISSE 1:1
EM000006377481 740.31(043) ISSE 1:1
EM000006377481 740.31(043) ISSE 1:1
EM000006377481 740.31(043) ISSE 1:1
EM000006377482 740.31(043) ISSE 1:2
EM000006377482 740.31(043) ISSE 1:2
EM000006377482 740.31(043) ISSE 1:2
EM000006377483 740.31(043) JOST 1:1
EM000006377483 740.31(043) JOST 1:1
EM000006377483 740.31(043) JOST 1:1
EM000006377483 740.31(043) JOST 1:1
EM000006377484 740.31(043) JOST 1:2(1)
EM000006377484 740.31(043) JOST 1:2(1)
EM000006377484 740.31(043) JOST 1:2(1)
EM000006377485 740.31(043) JOST 1:2(2)
EM000006377485 740.31(043) JOST 1:2(2)
EM000006377485 740.31(043) JOST 1:2(2)
EM000006377498 740.31(043) KÄLI 1:1
EM000006377498 740.31(043) KÄLI 1:1
EM000006377498 740.31(043) KÄLI 1:1
EM000006377499 740.31(043) KÄLI 1:2(1)
EM000006377499 740.31(043) KÄLI 1:2(1)
EM000006377499 740.31(043) KÄLI 1:2(1)
EM000006377500 740.31(043) KÄLI 1:2(2)
EM000006377500 740.31(043) KÄLI 1:2(2)
EM000006377500 740.31(043) KÄLI 1:2(2)
EM000006377501 740.31(043) KESS 1:1
EM000006377501 740.31(043) KESS 1:1
EM000006377501 740.31(043) KESS 1:1
EM000006377521 740.31(043) GUTJ 1:1
EM000006377521 740.31(043) GUTJ 1:1
EM000006377521 740.31(043) GUTJ 1:1
EM000006377522 740.31(043) GUTJ 1:2
EM000006377522 740.31(043) GUTJ 1:2
EM000006377522 740.31(043) GUTJ 1:2
EM000006377537 740.31(043) DILJ
EM000006377537 740.31(043) DILJ
EM000006377537 740.31(043) DILJ
EM000006377550 740.31(043) ALLE 1:2(1)
EM000006377550 740.31(043) ALLE 1:2(1)
EM000006377550 740.31(043) ALLE 1:2(1)
EM000006377551 740.31(043) ALLE 1:2(2)
EM000006377551 740.31(043) ALLE 1:2(2)
EM000006377551 740.31(043) ALLE 1:2(2)
EM000006377552 740.31(043) ALLE 1:1
EM000006377552 740.31(043) ALLE 1:1
EM000006377552 740.31(043) ALLE 1:1
EM000006377553 740.31(043) ALLE 1:2(3)
EM000006377553 740.31(043) ALLE 1:2(3)
EM000006377553 740.31(043) ALLE 1:2(3)
EM000006377554 740.31(043) CILU 1:1
EM000006377554 740.31(043) CILU 1:1
EM000006377554 740.31(043) CILU 1:1
EM000006377555 740.31(043) CILU 1:2(1)
EM000006377555 740.31(043) CILU 1:2(1)
EM000006377555 740.31(043) CILU 1:2(1)
EM000006377556 740.31(043) CILU 1:2(2)
EM000006377556 740.31(043) CILU 1:2(2)
EM000006377556 740.31(043) CILU 1:2(2)
EM000006377582 740.31(043) TOML 1:1
EM000006377582 740.31(043) TOML 1:1
EM000006377582 740.31(043) TOML 1:1
EM000006377583 740.31(043) TOML 1:2
EM000006377583 740.31(043) TOML 1:2
EM000006377583 740.31(043) TOML 1:2
EM000006377584 740.31(043) LEHN
EM000006377584 740.31(043) LEHN
EM000006377584 740.31(043) LEHN
EM000006377622 740.31(043) MÜLLT 1:1
EM000006377622 740.31(043) MÜLLT 1:1
EM000006377622 740.31(043) MÜLLT 1:1
EM000006377623 740.31(043) MÜLLT 1:2(2)
EM000006377623 740.31(043) MÜLLT 1:2(2)
EM000006377623 740.31(043) MÜLLT 1:2(2)
EM000006377624 740.31(043) MÜLLT 1:2(1)
EM000006377624 740.31(043) MÜLLT 1:2(1)
EM000006377624 740.31(043) MÜLLT 1:2(1)
EM000006377625 740.31(043) MEIEB 1:1
EM000006377625 740.31(043) MEIEB 1:1
EM000006377625 740.31(043) MEIEB 1:1
EM000006377626 740.31(043) MEIEB 1:2
EM000006377626 740.31(043) MEIEB 1:2
EM000006377626 740.31(043) MEIEB 1:2
EM000006377627 740.31(043) FANK 1:2
EM000006377627 740.31(043) FANK 1:2
EM000006377627 740.31(043) FANK 1:2
EM000006377628 740.31(043) OEFN 1:1
EM000006377628 740.31(043) OEFN 1:1
EM000006377628 740.31(043) OEFN 1:1
EM000006377632 740.31(043) REIB 1:1
EM000006377632 740.31(043) REIB 1:1
EM000006377632 740.31(043) REIB 1:1
EM000006377633 740.31(043) REIB 1:2
EM000006377633 740.31(043) REIB 1:2
EM000006377633 740.31(043) REIB 1:2
EM000006377634 740.31(043) RÜEGP 1:1
EM000006377634 740.31(043) RÜEGP 1:1
EM000006377634 740.31(043) RÜEGP 1:1
EM000006377635 740.31(043) RÜEGP 1:2
EM000006377635 740.31(043) RÜEGP 1:2
EM000006377635 740.31(043) RÜEGP 1:2
EM000006377636 740.31(043) SCHMI
EM000006377636 740.31(043) SCHMI
EM000006377636 740.31(043) SCHMI
EM000006377672 740.31(043) SMOL 1:1
EM000006377672 740.31(043) SMOL 1:1
EM000006377672 740.31(043) SMOL 1:1
EM000006377673 740.31(043) SMOL 1:2
EM000006377673 740.31(043) SMOL 1:2
EM000006377673 740.31(043) SMOL 1:2
EM000006377692 740.31(043) SEGE 1:1
EM000006377692 740.31(043) SEGE 1:1
EM000006377692 740.31(043) SEGE 1:1
EM000006377693 740.31(043) SEGE 1:2
EM000006377693 740.31(043) SEGE 1:2
EM000006377693 740.31(043) SEGE 1:2
EM000006377694 740.31(043) SCHNM 1:1
EM000006377694 740.31(043) SCHNM 1:1
EM000006377694 740.31(043) SCHNM 1:1
EM000006377695 740.31(043) SCHNM 1:2
EM000006377695 740.31(043) SCHNM 1:2
EM000006377695 740.31(043) SCHNM 1:2
EM000006377696 740.31(043) STAC 1:2
EM000006377696 740.31(043) STAC 1:2
EM000006377696 740.31(043) STAC 1:2
EM000006377697 740.31(043) STAC 1:1
EM000006377697 740.31(043) STAC 1:1
EM000006377697 740.31(043) STAC 1:1
EM000006377698 740.31(043) VRAN 1:1
EM000006377698 740.31(043) VRAN 1:1
EM000006377698 740.31(043) VRAN 1:1
EM000006377729 740.31(043) OEFN 1:2
EM000006377729 740.31(043) OEFN 1:2
EM000006377729 740.31(043) OEFN 1:2
EM000006377730 740.31(043) WEIS
EM000006377730 740.31(043) WEIS
EM000006377730 740.31(043) WEIS
EM000006377731 740.31(043) WIED
EM000006377731 740.31(043) WIED
EM000006377731 740.31(043) WIED
EM000006377732 740.31(043) WYSS 1:1
EM000006377732 740.31(043) WYSS 1:1
EM000006377732 740.31(043) WYSS 1:1
EM000006377733 740.31(043) WYSS 1:2
EM000006377733 740.31(043) WYSS 1:2
EM000006377733 740.31(043) WYSS 1:2
EM000006378220 740.31(043) CAFA 1:1
EM000006378220 740.31(043) CAFA 1:1
EM000006378220 740.31(043) CAFA 1:1
EM000006378221 740.31(043) CAFA 1:2
EM000006378221 740.31(043) CAFA 1:2
EM000006378221 740.31(043) CAFA 1:2
EM000006378225 740.31(043) EPPE 1:2
EM000006378225 740.31(043) EPPE 1:2
EM000006378225 740.31(043) EPPE 1:2
EM000006378226 740.31(043) EPPE 1:1
EM000006378226 740.31(043) EPPE 1:1
EM000006378226 740.31(043) EPPE 1:1
EM000006378247 740.31(043) ESTO 1:1
EM000006378247 740.31(043) ESTO 1:1
EM000006378247 740.31(043) ESTO 1:1
EM000006378247 740.31(043) ESTO 1:1
EM000006378248 740.31(043) ESTO 1:2
EM000006378248 740.31(043) ESTO 1:2
EM000006378248 740.31(043) ESTO 1:2
EM000006378248 740.31(043) ESTO 1:2
EM000006378259 740.31(043) GASS 1:1
EM000006378259 740.31(043) GASS 1:1
EM000006378259 740.31(043) GASS 1:1
EM000006378259 740.31(043) GASS 1:1
EM000006378259 740.31(043) GASS 1:1
EM000006378260 740.31(043) GASS 1:2
EM000006378260 740.31(043) GASS 1:2
EM000006378260 740.31(043) GASS 1:2
EM000006378260 740.31(043) GASS 1:2
EM000006813776 740.31(043) PFIST 1:2
EM000006813776 740.31(043) PFIST 1:2
EM000006813776 740.31(043) PFIST 1:2