Mediathek   

Inventar

Inventar

Kiste S_207_a

Anzahl Medien: 91
letzter Inventarisierungszeitraum: 2017-03-01 - 2021-04-13

740.31(043) ANDE 1:1  -  740.31(043) WELJ 1:2 (91)
Barcode Signatur UID
EM000006376241 740.31(043) PFIS 1:2(2)
EM000006376241 740.31(043) PFIS 1:2(2)
EM000006376241 740.31(043) PFIS 1:2(2)
EM000006376242 740.31(043) PFIS 1:2(3)
EM000006376242 740.31(043) PFIS 1:2(3)
EM000006376242 740.31(043) PFIS 1:2(3)
EM000006376243 740.31(043) PFIS 1:2(1)
EM000006376243 740.31(043) PFIS 1:2(1)
EM000006376243 740.31(043) PFIS 1:2(1)
EM000006378263 740.31(043) GÖTT 1:2
EM000006378263 740.31(043) GÖTT 1:2
EM000006378263 740.31(043) GÖTT 1:2
EM000006378264 740.31(043) GÖTT 1:1
EM000006378264 740.31(043) GÖTT 1:1
EM000006378264 740.31(043) GÖTT 1:1
EM000006378273 740.31(043) HÄFL 1:1
EM000006378273 740.31(043) HÄFL 1:1
EM000006378273 740.31(043) HÄFL 1:1
EM000006378274 740.31(043) HÄFL 1:2
EM000006378274 740.31(043) HÄFL 1:2
EM000006378274 740.31(043) HÄFL 1:2
EM000006378279 740.31(043) HUBE 1:1
EM000006378279 740.31(043) HUBE 1:1
EM000006378279 740.31(043) HUBE 1:1
EM000006378280 740.31(043) HUBE 1:2
EM000006378280 740.31(043) HUBE 1:2
EM000006378280 740.31(043) HUBE 1:2
EM000006378311 740.31(043) HAGM 1:1
EM000006378311 740.31(043) HAGM 1:1
EM000006378311 740.31(043) HAGM 1:1
EM000006378315 740.31(043) HAGM 1:2(1)
EM000006378315 740.31(043) HAGM 1:2(1)
EM000006378315 740.31(043) HAGM 1:2(1)
EM000006378324 740.31(043) HAUSA 1:1
EM000006378324 740.31(043) HAUSA 1:1
EM000006378324 740.31(043) HAUSA 1:1
EM000006378324 740.31(043) HAUSA 1:1
EM000006378325 740.31(043) HAUSA 1:2
EM000006378325 740.31(043) HAUSA 1:2
EM000006378325 740.31(043) HAUSA 1:2
EM000006378330 740.31(043) HAUSS 1:1
EM000006378330 740.31(043) HAUSS 1:1
EM000006378330 740.31(043) HAUSS 1:1
EM000006378333 740.31(043) HÖLZ 1:1
EM000006378333 740.31(043) HÖLZ 1:1
EM000006378333 740.31(043) HÖLZ 1:1
EM000006378334 740.31(043) HÖLZ 1:2
EM000006378334 740.31(043) HÖLZ 1:2
EM000006378334 740.31(043) HÖLZ 1:2
EM000006378339 740.31(043) HUBEF 1:1
EM000006378339 740.31(043) HUBEF 1:1
EM000006378339 740.31(043) HUBEF 1:1
EM000006378366 740.31(043) KABO 1:1
EM000006378366 740.31(043) KABO 1:1
EM000006378366 740.31(043) KABO 1:1
EM000006378367 740.31(043) KABO 1:2
EM000006378367 740.31(043) KABO 1:2
EM000006378367 740.31(043) KABO 1:2
EM000006378370 740.31(043) KNEU 1:1
EM000006378370 740.31(043) KNEU 1:1
EM000006378370 740.31(043) KNEU 1:1
EM000006378371 740.31(043) KNEU 1:2
EM000006378371 740.31(043) KNEU 1:2
EM000006378371 740.31(043) KNEU 1:2
EM000006378374 740.31(043) PELL
EM000006378374 740.31(043) PELL
EM000006378374 740.31(043) PELL
EM000006378376 740.31(043) MÜHL 1:1
EM000006378376 740.31(043) MÜHL 1:1
EM000006378376 740.31(043) MÜHL 1:1
EM000006378377 740.31(043) MÜHL 1:2
EM000006378377 740.31(043) MÜHL 1:2
EM000006378377 740.31(043) MÜHL 1:2
EM000006378436 740.31(043) WEHR 1:1
EM000006378436 740.31(043) WEHR 1:1
EM000006378436 740.31(043) WEHR 1:1
EM000006378437 740.31(043) WEHR 1:2
EM000006378437 740.31(043) WEHR 1:2
EM000006378437 740.31(043) WEHR 1:2
EM000006378449 740.31(043) UREC 1:1
EM000006378449 740.31(043) UREC 1:1
EM000006378449 740.31(043) UREC 1:1
EM000006378449 740.31(043) UREC 1:1
EM000006378450 740.31(043) UREC 1:2
EM000006378450 740.31(043) UREC 1:2
EM000006378450 740.31(043) UREC 1:2
EM000006378455 740.31(043) WAEG 1:2
EM000006378455 740.31(043) WAEG 1:2
EM000006378455 740.31(043) WAEG 1:2
EM000006378456 740.31(043) WAEG 1:1
EM000006378456 740.31(043) WAEG 1:1
EM000006378456 740.31(043) WAEG 1:1
EM000006378459 740.31(043) TISS 1:1
EM000006378459 740.31(043) TISS 1:1
EM000006378459 740.31(043) TISS 1:1
EM000006378459 740.31(043) TISS 1:1
EM000006378460 740.31(043) TISS 1:2
EM000006378460 740.31(043) TISS 1:2
EM000006378460 740.31(043) TISS 1:2
EM000006378471 740.31(043) SIEG 1:1
EM000006378471 740.31(043) SIEG 1:1
EM000006378471 740.31(043) SIEG 1:1
EM000006378472 740.31(043) SIEG 1:2
EM000006378472 740.31(043) SIEG 1:2
EM000006378472 740.31(043) SIEG 1:2
EM000006378475 740.31(043) RIED 1:1
EM000006378475 740.31(043) RIED 1:1
EM000006378475 740.31(043) RIED 1:1
EM000006378476 740.31(043) RIED 1:2
EM000006378476 740.31(043) RIED 1:2
EM000006378476 740.31(043) RIED 1:2
EM000006378480 740.31(043) ROHNM 1:1
EM000006378480 740.31(043) ROHNM 1:1
EM000006378480 740.31(043) ROHNM 1:1
EM000006378481 740.31(043) ROHNM 1:2
EM000006378481 740.31(043) ROHNM 1:2
EM000006378481 740.31(043) ROHNM 1:2
EM000006378516 740.31(043) OBERL 1:1
EM000006378516 740.31(043) OBERL 1:1
EM000006378516 740.31(043) OBERL 1:1
EM000006378517 740.31(043) OBERL 1:2
EM000006378517 740.31(043) OBERL 1:2
EM000006378517 740.31(043) OBERL 1:2
EM000006813641 740.31(043) BIND 1:1
EM000006813641 740.31(043) BIND 1:1
EM000006813641 740.31(043) BIND 1:1
EM000006813645 740.31(043) BLATS 1:1
EM000006813645 740.31(043) BLATS 1:1
EM000006813645 740.31(043) BLATS 1:1
EM000006813646 740.31(043) BLATS 1:2
EM000006813646 740.31(043) BLATS 1:2
EM000006813646 740.31(043) BLATS 1:2
EM000006813649 740.31(043) BLOC 1:1
EM000006813649 740.31(043) BLOC 1:1
EM000006813649 740.31(043) BLOC 1:1
EM000006813650 740.31(043) BLOC 1:2
EM000006813650 740.31(043) BLOC 1:2
EM000006813650 740.31(043) BLOC 1:2
EM000006813671 740.31(043) BRÜG 1:1
EM000006813671 740.31(043) BRÜG 1:1
EM000006813671 740.31(043) BRÜG 1:1
EM000006813672 740.31(043) BRÜG 1:2
EM000006813672 740.31(043) BRÜG 1:2
EM000006813672 740.31(043) BRÜG 1:2
EM000006813685 740.31(043) DÜNK 1:1
EM000006813685 740.31(043) DÜNK 1:1
EM000006813685 740.31(043) DÜNK 1:1
EM000006813686 740.31(043) DÜNK 1:2
EM000006813686 740.31(043) DÜNK 1:2
EM000006813686 740.31(043) DÜNK 1:2
EM000006813694 740.31(043) ECHL 1:1
EM000006813694 740.31(043) ECHL 1:1
EM000006813694 740.31(043) ECHL 1:1
EM000006813695 740.31(043) ECHL 1:2
EM000006813695 740.31(043) ECHL 1:2
EM000006813695 740.31(043) ECHL 1:2
EM000006813698 740.31(043) EGGI 1:1
EM000006813698 740.31(043) EGGI 1:1
EM000006813698 740.31(043) EGGI 1:1
EM000006813699 740.31(043) EGGI 1:2
EM000006813699 740.31(043) EGGI 1:2
EM000006813699 740.31(043) EGGI 1:2
EM000006813699 740.31(043) EGGI 1:2
EM000006813702 740.31(043) TSCH
EM000006813702 740.31(043) TSCH
EM000006813702 740.31(043) TSCH
EM000006813702 740.31(043) TSCH
EM000006813711 740.31(043) EXER 1:1
EM000006813711 740.31(043) EXER 1:1
EM000006813711 740.31(043) EXER 1:1
EM000006813712 740.31(043) EXER 1:2
EM000006813712 740.31(043) EXER 1:2
EM000006813712 740.31(043) EXER 1:2
EM000006813715 740.31(043) FUNK 1:1
EM000006813715 740.31(043) FUNK 1:1
EM000006813715 740.31(043) FUNK 1:1
EM000006813716 740.31(043) FUNK 1:2
EM000006813716 740.31(043) FUNK 1:2
EM000006813716 740.31(043) FUNK 1:2
EM000006813739 740.31(043) KELL 1:1
EM000006813739 740.31(043) KELL 1:1
EM000006813739 740.31(043) KELL 1:1
EM000006813740 740.31(043) KELL 1:2
EM000006813740 740.31(043) KELL 1:2
EM000006813740 740.31(043) KELL 1:2
EM000006813745 740.31(043) MÜLLF 1:1
EM000006813745 740.31(043) MÜLLF 1:1
EM000006813745 740.31(043) MÜLLF 1:1
EM000006813745 740.31(043) MÜLLF 1:1
EM000006813746 740.31(043) MÜLLF 1:2
EM000006813746 740.31(043) MÜLLF 1:2
EM000006813746 740.31(043) MÜLLF 1:2
EM000006813749 740.31(043) SCHY
EM000006813749 740.31(043) SCHY
EM000006813749 740.31(043) SCHY
EM000006813749 740.31(043) SCHY
EM000006813751 740.31(043) MÜLLM 1:2
EM000006813751 740.31(043) MÜLLM 1:2
EM000006813751 740.31(043) MÜLLM 1:2
EM000006813752 740.31(043) MÜLLM 1:1
EM000006813752 740.31(043) MÜLLM 1:1
EM000006813752 740.31(043) MÜLLM 1:1
EM000006813755 740.31(043) NÜES 1:1
EM000006813755 740.31(043) NÜES 1:1
EM000006813755 740.31(043) NÜES 1:1
EM000006813757 740.31(043) NÜES 1:2
EM000006813757 740.31(043) NÜES 1:2
EM000006813757 740.31(043) NÜES 1:2
EM000006813774 740.31(043) PFIST 1:1
EM000006813774 740.31(043) PFIST 1:1
EM000006813774 740.31(043) PFIST 1:1
EM000006813777 740.31(043) SCHE
EM000006813777 740.31(043) SCHE
EM000006813777 740.31(043) SCHE
EM000006813784 740.31(043) PROBS 1:1
EM000006813784 740.31(043) PROBS 1:1
EM000006813784 740.31(043) PROBS 1:1
EM000006813785 740.31(043) PROBS 1:2
EM000006813785 740.31(043) PROBS 1:2
EM000006813785 740.31(043) PROBS 1:2
EM000006813830 740.31(043) PROB 1:1
EM000006813830 740.31(043) PROB 1:1
EM000006813830 740.31(043) PROB 1:1
EM000006813831 740.31(043) PROB 1:2
EM000006813831 740.31(043) PROB 1:2
EM000006813831 740.31(043) PROB 1:2
EM000006813992 740.31(043) THEI 1:2
EM000006813992 740.31(043) THEI 1:2
EM000006813992 740.31(043) THEI 1:2
EM000006813993 740.31(043) THEI 1:1
EM000006813993 740.31(043) THEI 1:1
EM000006813993 740.31(043) THEI 1:1
EM000006814004 740.31(043) WALK 1:1
EM000006814004 740.31(043) WALK 1:1
EM000006814004 740.31(043) WALK 1:1
EM000006814005 740.31(043) WALK 1:2
EM000006814005 740.31(043) WALK 1:2
EM000006814005 740.31(043) WALK 1:2
EM000006814040 740.31(043) WELJ 1:1
EM000006814040 740.31(043) WELJ 1:1
EM000006814040 740.31(043) WELJ 1:1
EM000006814041 740.31(043) WELJ 1:2
EM000006814041 740.31(043) WELJ 1:2
EM000006814041 740.31(043) WELJ 1:2
EM000007134333 740.31(043) BIND 1:2
EM000007134333 740.31(043) BIND 1:2
EM000007134333 740.31(043) BIND 1:2
EM000007372482 740.31(043) BONOJ 1:1
EM000007372482 740.31(043) BONOJ 1:1
EM000007372482 740.31(043) BONOJ 1:1
EM000007372483 740.31(043) BONOJ 1:2
EM000007372483 740.31(043) BONOJ 1:2
EM000007372483 740.31(043) BONOJ 1:2
EM000007372486 740.31(043) BAVA 1:1
EM000007372486 740.31(043) BAVA 1:1
EM000007372486 740.31(043) BAVA 1:1
EM000007372487 740.31(043) BAVA 1:2(1)
EM000007372487 740.31(043) BAVA 1:2(1)
EM000007372487 740.31(043) BAVA 1:2(1)
EM000007372488 740.31(043) BAVA 1:2(2)
EM000007372488 740.31(043) BAVA 1:2(2)
EM000007372488 740.31(043) BAVA 1:2(2)
EM000007372493 740.31(043) ANDE 1:1
EM000007372493 740.31(043) ANDE 1:1
EM000007372493 740.31(043) ANDE 1:1
EM000007372494 740.31(043) ANDE 1:2
EM000007372494 740.31(043) ANDE 1:2
EM000007372494 740.31(043) ANDE 1:2
EM000007372549 740.31(043) CRUZ 1:1
EM000007372549 740.31(043) CRUZ 1:1
EM000007372549 740.31(043) CRUZ 1:1
EM000007372552 740.31(043) CRUZ 1:2
EM000007372552 740.31(043) CRUZ 1:2
EM000007372552 740.31(043) CRUZ 1:2
EM000007372565 740.31(043) MIES 1:1
EM000007372565 740.31(043) MIES 1:1
EM000007372570 740.31(043) DECK 1:1
EM000007372570 740.31(043) DECK 1:1
EM000007372570 740.31(043) DECK 1:1