Mediathek   

Inventar

Inventar

Kiste S_206_a

Anzahl Medien: 91
letzter Inventarisierungszeitraum: 2021-04-13

740.31(043) BÜHL 1:1  -  740.31(043) ZOLL 1:2(4) (91)
Barcode Signatur UID
EM000007134169 740.31(043) BÜHL 1:1
EM000007134169 740.31(043) BÜHL 1:1
EM000007134169 740.31(043) BÜHL 1:1
EM000007134170 740.31(043) BÜHL 1:2
EM000007134170 740.31(043) BÜHL 1:2
EM000007134170 740.31(043) BÜHL 1:2
EM000007134173 740.31(043) FLUR 1:1
EM000007134173 740.31(043) FLUR 1:1
EM000007134173 740.31(043) FLUR 1:1
EM000007134174 740.31(043) FLUR 1:2
EM000007134174 740.31(043) FLUR 1:2
EM000007134174 740.31(043) FLUR 1:2
EM000007134176 740.31(043) HESS 1:1
EM000007134176 740.31(043) HESS 1:1
EM000007134176 740.31(043) HESS 1:1
EM000007134176 740.31(043) HESS 1:1
EM000007134178 740.31(043) HÄNGG 1:1
EM000007134178 740.31(043) HÄNGG 1:1
EM000007134178 740.31(043) HÄNGG 1:1
EM000007134179 740.31(043) HÄNGG 1:2
EM000007134179 740.31(043) HÄNGG 1:2
EM000007134179 740.31(043) HÄNGG 1:2
EM000007134182 740.31(043) HUMB 1:1
EM000007134182 740.31(043) HUMB 1:1
EM000007134182 740.31(043) HUMB 1:1
EM000007134182 740.31(043) HUMB 1:1
EM000007134183 740.31(043) HUMB 1:2
EM000007134183 740.31(043) HUMB 1:2
EM000007134183 740.31(043) HUMB 1:2
EM000007134183 740.31(043) HUMB 1:2
EM000007134185 740.31(043) KOLE 1:1
EM000007134185 740.31(043) KOLE 1:1
EM000007134185 740.31(043) KOLE 1:1
EM000007134186 740.31(043) KOLE 1:2
EM000007134186 740.31(043) KOLE 1:2
EM000007134186 740.31(043) KOLE 1:2
EM000007134190 740.31(043) PEIE
EM000007134190 740.31(043) PEIE
EM000007134190 740.31(043) PEIE
EM000007134192 740.31(043) KUST 1:1
EM000007134192 740.31(043) KUST 1:1
EM000007134192 740.31(043) KUST 1:1
EM000007134195 740.31(043) KUST 1:2
EM000007134195 740.31(043) KUST 1:2
EM000007134195 740.31(043) KUST 1:2
EM000007134196 740.31(043) MAGG
EM000007134196 740.31(043) MAGG
EM000007134196 740.31(043) MAGG
EM000007134198 740.31(043) MEIEF 1:1
EM000007134198 740.31(043) MEIEF 1:1
EM000007134198 740.31(043) MEIEF 1:1
EM000007134199 740.31(043) MEIEF 1:2
EM000007134199 740.31(043) MEIEF 1:2
EM000007134199 740.31(043) MEIEF 1:2
EM000007134213 740.31(043) MEIES 1:1
EM000007134213 740.31(043) MEIES 1:1
EM000007134213 740.31(043) MEIES 1:1
EM000007134214 740.31(043) MEIES 1:2
EM000007134214 740.31(043) MEIES 1:2
EM000007134214 740.31(043) MEIES 1:2
EM000007134215 740.31(043) NAEF 1:1
EM000007134215 740.31(043) NAEF 1:1
EM000007134215 740.31(043) NAEF 1:1
EM000007134219 740.31(043) NISS 1:1
EM000007134219 740.31(043) NISS 1:1
EM000007134219 740.31(043) NISS 1:1
EM000007134222 740.31(043) NISS 1:2
EM000007134222 740.31(043) NISS 1:2
EM000007134222 740.31(043) NISS 1:2
EM000007134240 740.31(043) OEGE 1:1
EM000007134240 740.31(043) OEGE 1:1
EM000007134240 740.31(043) OEGE 1:1
EM000007134247 740.31(043) PRIL 1:1
EM000007134247 740.31(043) PRIL 1:1
EM000007134247 740.31(043) PRIL 1:1
EM000007134251 740.31(043) PRIL 1:2
EM000007134251 740.31(043) PRIL 1:2
EM000007134251 740.31(043) PRIL 1:2
EM000007134252 740.31(043) STAU
EM000007134252 740.31(043) STAU
EM000007134252 740.31(043) STAU
EM000007134253 740.31(043) PUTS 1:1
EM000007134253 740.31(043) PUTS 1:1
EM000007134253 740.31(043) PUTS 1:1
EM000007134255 740.31(043) PUTS 1:2
EM000007134255 740.31(043) PUTS 1:2
EM000007134255 740.31(043) PUTS 1:2
EM000007134257 740.31(043) ROOS 1:1
EM000007134257 740.31(043) ROOS 1:1
EM000007134257 740.31(043) ROOS 1:1
EM000007134258 740.31(043) ROOS 1:2
EM000007134258 740.31(043) ROOS 1:2
EM000007134258 740.31(043) ROOS 1:2
EM000007134261 740.31(043) RÖÖS 1:1
EM000007134261 740.31(043) RÖÖS 1:1
EM000007134261 740.31(043) RÖÖS 1:1
EM000007134263 740.31(043) RÖÖS 1:2
EM000007134263 740.31(043) RÖÖS 1:2
EM000007134263 740.31(043) RÖÖS 1:2
EM000007134267 740.31(043) SCHM 1:2
EM000007134267 740.31(043) SCHM 1:2
EM000007134267 740.31(043) SCHM 1:2
EM000007134268 740.31(043) SCHM 1:1
EM000007134268 740.31(043) SCHM 1:1
EM000007134268 740.31(043) SCHM 1:1
EM000007134269 740.31(043) SRET 1:1
EM000007134269 740.31(043) SRET 1:1
EM000007134269 740.31(043) SRET 1:1
EM000007134270 740.31(043) SRET 1:2
EM000007134270 740.31(043) SRET 1:2
EM000007134270 740.31(043) SRET 1:2
EM000007134273 740.31(043) STREJ 1:1
EM000007134273 740.31(043) STREJ 1:1
EM000007134273 740.31(043) STREJ 1:1
EM000007134274 740.31(043) STREJ 1:2
EM000007134274 740.31(043) STREJ 1:2
EM000007134274 740.31(043) STREJ 1:2
EM000007134300 740.31(043) THOM 1:1
EM000007134300 740.31(043) THOM 1:1
EM000007134300 740.31(043) THOM 1:1
EM000007134301 740.31(043) THOM 1:2
EM000007134301 740.31(043) THOM 1:2
EM000007134301 740.31(043) THOM 1:2
EM000007134304 740.31(043) ZBIN 1:1
EM000007134304 740.31(043) ZBIN 1:1
EM000007134304 740.31(043) ZBIN 1:1
EM000007134305 740.31(043) ZBIN 1:2
EM000007134305 740.31(043) ZBIN 1:2
EM000007134305 740.31(043) ZBIN 1:2
EM000007134309 740.31(043) TSCHO 1:1
EM000007134309 740.31(043) TSCHO 1:1
EM000007134309 740.31(043) TSCHO 1:1
EM000007134309 740.31(043) TSCHO 1:1
EM000007134310 740.31(043) TSCHO 1:2
EM000007134310 740.31(043) TSCHO 1:2
EM000007134310 740.31(043) TSCHO 1:2
EM000007134313 740.31(043) ZOLL 1:1
EM000007134313 740.31(043) ZOLL 1:1
EM000007134313 740.31(043) ZOLL 1:1
EM000007134314 740.31(043) ZOLL 1:2(1)
EM000007134314 740.31(043) ZOLL 1:2(1)
EM000007134314 740.31(043) ZOLL 1:2(1)
EM000007134315 740.31(043) ZOLL 1:2(2)
EM000007134315 740.31(043) ZOLL 1:2(2)
EM000007134315 740.31(043) ZOLL 1:2(2)
EM000007134316 740.31(043) ZOLL 1:2(3)
EM000007134316 740.31(043) ZOLL 1:2(3)
EM000007134316 740.31(043) ZOLL 1:2(3)
EM000007134317 740.31(043) ZOLL 1:2(4)
EM000007134317 740.31(043) ZOLL 1:2(4)
EM000007134317 740.31(043) ZOLL 1:2(4)
EM000007134492 740.31(043) HESS 1:2
EM000007134492 740.31(043) HESS 1:2
EM000007134492 740.31(043) HESS 1:2
EM000007372528 740.31(043) TROL 1:1
EM000007372528 740.31(043) TROL 1:1
EM000007372528 740.31(043) TROL 1:1
EM000007372529 740.31(043) TROL 1:2
EM000007372529 740.31(043) TROL 1:2
EM000007372529 740.31(043) TROL 1:2
EM000007372563 740.31(043) THÜR
EM000007372563 740.31(043) THÜR
EM000007372563 740.31(043) THÜR
EM000007372566 740.31(043) MIES 1:2
EM000007372566 740.31(043) MIES 1:2
EM000007372566 740.31(043) MIES 1:2
EM000007372571 740.31(043) DÖBE 1:1
EM000007372571 740.31(043) DÖBE 1:1
EM000007372571 740.31(043) DÖBE 1:1
EM000007372573 740.31(043) DÖBE 1:2(1)
EM000007372573 740.31(043) DÖBE 1:2(1)
EM000007372573 740.31(043) DÖBE 1:2(1)
EM000007372574 740.31(043) DÖBE 1:2(2)
EM000007372574 740.31(043) DÖBE 1:2(2)
EM000007372574 740.31(043) DÖBE 1:2(2)
EM000007372576 740.31(043) INAU
EM000007372576 740.31(043) INAU
EM000007372576 740.31(043) INAU
EM000007372581 740.31(043) MORO
EM000007372581 740.31(043) MORO
EM000007372581 740.31(043) MORO
EM000007372581 740.31(043) MORO
EM000007372597 740.31(043) EICHJ 1:2
EM000007372597 740.31(043) EICHJ 1:2
EM000007372597 740.31(043) EICHJ 1:2
EM000007372598 740.31(043) EICHJ 1:1
EM000007372598 740.31(043) EICHJ 1:1
EM000007372598 740.31(043) EICHJ 1:1
EM000007372601 740.31(043) FÄH 1:2
EM000007372601 740.31(043) FÄH 1:2
EM000007372601 740.31(043) FÄH 1:2
EM000007372603 740.31(043) FÄH 1:1
EM000007372603 740.31(043) FÄH 1:1
EM000007372603 740.31(043) FÄH 1:1
EM000007372605 740.31(043) GOMB 1:1
EM000007372605 740.31(043) GOMB 1:1
EM000007372605 740.31(043) GOMB 1:1
EM000007372606 740.31(043) GOMB 1:2
EM000007372606 740.31(043) GOMB 1:2
EM000007372606 740.31(043) GOMB 1:2
EM000007372609 740.31(043) GREU 1:1
EM000007372609 740.31(043) GREU 1:1
EM000007372609 740.31(043) GREU 1:1
EM000007372610 740.31(043) GREU 1:2
EM000007372610 740.31(043) GREU 1:2
EM000007372610 740.31(043) GREU 1:2
EM000007372610 740.31(043) GREU 1:2
EM000007372614 740.31(043) HEDI 1:1
EM000007372614 740.31(043) HEDI 1:1
EM000007372614 740.31(043) HEDI 1:1
EM000007372615 740.31(043) HEDI 1:2
EM000007372615 740.31(043) HEDI 1:2
EM000007372615 740.31(043) HEDI 1:2
EM000007372618 740.31(043) HÜGIN 1:1
EM000007372618 740.31(043) HÜGIN 1:1
EM000007372618 740.31(043) HÜGIN 1:1
EM000007372619 740.31(043) HÜGIN 1:2(2)
EM000007372619 740.31(043) HÜGIN 1:2(2)
EM000007372619 740.31(043) HÜGIN 1:2(2)
EM000007372620 740.31(043) HÜGIN 1:2(3)
EM000007372620 740.31(043) HÜGIN 1:2(3)
EM000007372620 740.31(043) HÜGIN 1:2(3)
EM000007372621 740.31(043) HÜGIN 1:2(1)
EM000007372621 740.31(043) HÜGIN 1:2(1)
EM000007372621 740.31(043) HÜGIN 1:2(1)
EM000007372625 740.31(043) LÖWE
EM000007372625 740.31(043) LÖWE
EM000007372625 740.31(043) LÖWE
EM000007372642 740.31(043) JOSTB 1:1
EM000007372642 740.31(043) JOSTB 1:1
EM000007372642 740.31(043) JOSTB 1:1
EM000007372643 740.31(043) JOSTB 1:2
EM000007372643 740.31(043) JOSTB 1:2
EM000007372643 740.31(043) JOSTB 1:2
EM000007372646 740.31(043) KAIS 1:1
EM000007372646 740.31(043) KAIS 1:1
EM000007372646 740.31(043) KAIS 1:1
EM000007372647 740.31(043) KAIS 1:2(2)
EM000007372647 740.31(043) KAIS 1:2(2)
EM000007372647 740.31(043) KAIS 1:2(2)
EM000007372648 740.31(043) KAIS 1:2(1)
EM000007372648 740.31(043) KAIS 1:2(1)
EM000007372648 740.31(043) KAIS 1:2(1)
EM000007372662 740.31(043) SCHU 1:1
EM000007372662 740.31(043) SCHU 1:1
EM000007372662 740.31(043) SCHU 1:1
EM000007372663 740.31(043) SCHU 1:2
EM000007372663 740.31(043) SCHU 1:2
EM000007372663 740.31(043) SCHU 1:2
EM000007372666 740.31(043) MÜLLJ 1:1
EM000007372666 740.31(043) MÜLLJ 1:1
EM000007372666 740.31(043) MÜLLJ 1:1
EM000007372669 740.31(043) MÜLLJ 1:2
EM000007372669 740.31(043) MÜLLJ 1:2
EM000007372669 740.31(043) MÜLLJ 1:2
EM000007372672 740.31(043) RAPE 1:1
EM000007372672 740.31(043) RAPE 1:1
EM000007372672 740.31(043) RAPE 1:1
EM000007372673 740.31(043) RAPE 1:2
EM000007372673 740.31(043) RAPE 1:2
EM000007372673 740.31(043) RAPE 1:2
EM000007372676 740.31(043) SCHER 1:1
EM000007372676 740.31(043) SCHER 1:1
EM000007372676 740.31(043) SCHER 1:1
EM000007372677 740.31(043) SCHER 1:2
EM000007372677 740.31(043) SCHER 1:2
EM000007372677 740.31(043) SCHER 1:2
EM000007372679 740.31(043) SCHN
EM000007372679 740.31(043) SCHN
EM000007372679 740.31(043) SCHN
EM000007372680 740.31(043) NESI 1:1
EM000007372680 740.31(043) NESI 1:1
EM000007372680 740.31(043) NESI 1:1
EM000007372681 740.31(043) NESI 1:2
EM000007372681 740.31(043) NESI 1:2
EM000007372681 740.31(043) NESI 1:2
EM000007372686 740.31(043) ROMM
EM000007372686 740.31(043) ROMM
EM000007372686 740.31(043) ROMM