Mediathek   

Inventar

Inventar

Kiste S_205_a

Anzahl Medien: 98
letzter Inventarisierungszeitraum: 2017-03-01 - 2020-07-22

740.31(041) GIAR 1:1  -  740.31(049) WEHR 1:2 (95)
CD 740.31(043) SCHNE 1:3  -  CD 740.31(043) VOEG 1:3 (2)
Barcode Signatur UID
EM000008049248 740.31(043) REIC 1:1
EM000008049248 740.31(043) REIC 1:1
EM000008049249 740.31(043) REIC 1:2
EM000008049249 740.31(043) REIC 1:2
EM000008049253 740.31(043) BERTR 1:1
EM000008049253 740.31(043) BERTR 1:1
EM000008049254 740.31(043) BERTR 1:2
EM000008049254 740.31(043) BERTR 1:2
EM000008049263 740.31(043) KALT 1:2
EM000008049263 740.31(043) KALT 1:2
EM000008049264 740.31(043) KALT 1:1
EM000008049264 740.31(043) KALT 1:1
EM000008049267 740.31(043) VOEG 1:1
EM000008049267 740.31(043) VOEG 1:1
EM000008049268 740.31(043) VOEG 1:2:1
EM000008049268 740.31(043) VOEG 1:2:1
EM000008049269 740.31(043) VOEG 1:2:2
EM000008049269 740.31(043) VOEG 1:2:2
EM000008049270 740.31(043) VOEG 1:2:3
EM000008049270 740.31(043) VOEG 1:2:3
EM000008049271 740.31(043) VOEG 1:2:4
EM000008049271 740.31(043) VOEG 1:2:4
EM000008049272 CD 740.31(043) VOEG 1:3
EM000008049272 CD 740.31(043) VOEG 1:3
EM000008049274 740.31(043) ZWEI 1:1
EM000008049274 740.31(043) ZWEI 1:1
EM000008049275 740.31(043) ZWEI 1:2
EM000008049275 740.31(043) ZWEI 1:2
EM000008049277 740.31(043) ZOBR 1:1
EM000008049277 740.31(043) ZOBR 1:1
EM000008049278 740.31(043) ZOBR 1:2
EM000008049278 740.31(043) ZOBR 1:2
EM000008049280 740.31(043) MUEL 1:1
EM000008049280 740.31(043) MUEL 1:1
EM000008049281 740.31(043) MUEL 1:2:1
EM000008049281 740.31(043) MUEL 1:2:1
EM000008049282 740.31(043) MUEL 1:2:2
EM000008049282 740.31(043) MUEL 1:2:2
EM000008049283 740.31(043) MUEL 1:2:3
EM000008049283 740.31(043) MUEL 1:2:3
EM000008049285 740.31(049) WEHR 1:1
EM000008049285 740.31(049) WEHR 1:1
EM000008049286 740.31(049) WEHR 1:2
EM000008049286 740.31(049) WEHR 1:2
EM000008049288 740.31(043) SCHAU 1:1
EM000008049288 740.31(043) SCHAU 1:1
EM000008049289 740.31(043) SCHAU 1:2
EM000008049289 740.31(043) SCHAU 1:2
EM000008049291 740.31(043) LIES 1:1
EM000008049291 740.31(043) LIES 1:1
EM000008049292 740.31(043) LIES 1:2
EM000008049292 740.31(043) LIES 1:2
EM000008049292 740.31(043) LIES 1:2
EM000008049294 740.31(043) HERZ 1:1
EM000008049294 740.31(043) HERZ 1:1
EM000008049295 740.31(043) HERZ 1:2
EM000008049295 740.31(043) HERZ 1:2
EM000008049297 740.31(043) HAUG 1:1
EM000008049297 740.31(043) HAUG 1:1
EM000008049298 740.31(043) HAUG 1:2
EM000008049298 740.31(043) HAUG 1:2
EM000008049300
EM000008049300
EM000008049301 740.31(043) WEBE 1:2:1
EM000008049301 740.31(043) WEBE 1:2:1
EM000008049302 740.31(043) WEBE 1:2:2
EM000008049302 740.31(043) WEBE 1:2:2
EM000008049303 740.31(043) WEBE 1:2:3
EM000008049303 740.31(043) WEBE 1:2:3
EM000008049304 740.31(043) WEBE 1:2:4
EM000008049304 740.31(043) WEBE 1:2:4
EM000008049306 740.31(043) DILO 1:1
EM000008049306 740.31(043) DILO 1:1
EM000008049307 740.31(043) DILO 1:2
EM000008049307 740.31(043) DILO 1:2
EM000008049309 740.31(041) GIAR 1:1
EM000008049309 740.31(041) GIAR 1:1
EM000008049310 740.31(041) GIAR 1:2
EM000008049310 740.31(041) GIAR 1:2
EM000008049312 740.31(043) SCHNE 1:1
EM000008049312 740.31(043) SCHNE 1:1
EM000008049313 740.31(043) SCHNE 1:2
EM000008049313 740.31(043) SCHNE 1:2
EM000008049314 CD 740.31(043) SCHNE 1:3
EM000008049314 CD 740.31(043) SCHNE 1:3
EM000008049315 740.31(043) SALC 1:1
EM000008049315 740.31(043) SALC 1:1
EM000008307123 740.31(043) KELL 2
EM000008307123 740.31(043) KELL 2
EM000008307124 740.31(043) GÖGL
EM000008307124 740.31(043) GÖGL
EM000008307125 740.31(042) EGG
EM000008307125 740.31(042) EGG
EM000008307126 740.31(043) ZADR
EM000008307126 740.31(043) ZADR
EM000008307127 740.31(043) STAN
EM000008307127 740.31(043) STAN
EM000008307128 740.31(043) UEBE
EM000008307128 740.31(043) UEBE
EM000008307129 740.31(043) STUD
EM000008307129 740.31(043) STUD
EM000008307130 740.31(043) DERR
EM000008307130 740.31(043) DERR
EM000008307131 740.31(043) ASSA
EM000008307131 740.31(043) ASSA
EM000008307132 740.31(043) DETT
EM000008307132 740.31(043) DETT
EM000008307133 740.31(043) DEST
EM000008307133 740.31(043) DEST
EM000008307134 740.31(043) AYFE
EM000008307134 740.31(043) AYFE
EM000008307135 740.31(043) MEDI
EM000008307135 740.31(043) MEDI
EM000008307136 740.31(043) MÜLLM 2
EM000008307136 740.31(043) MÜLLM 2
EM000008307137 740.31(043) NEME
EM000008307137 740.31(043) NEME
EM000008307138 740.31(043) PETE
EM000008307138 740.31(043) PETE
EM000008307139 740.31(043) SCHL 2
EM000008307139 740.31(043) SCHL 2
EM000008307140 740.31(043) KÜNG
EM000008307140 740.31(043) KÜNG
EM000008307141 740.31(043) LÜDI
EM000008307141 740.31(043) LÜDI
EM000008307142 740.31(043) BHEN
EM000008307142 740.31(043) BHEN
EM000008307143 740.31(043) BERN
EM000008307143 740.31(043) BERN
EM000008307206 740.31(043) BAHU 1:1
EM000008307206 740.31(043) BAHU 1:1
EM000008307207 740.31(043) BAHU 1:2
EM000008307207 740.31(043) BAHU 1:2
EM000008581220 740.31(043) AESC
EM000008581220 740.31(043) AESC
EM000008581221 740.31(043) BUSI
EM000008581221 740.31(043) BUSI
EM000008581222 740.31(043) BAUM 2
EM000008581222 740.31(043) BAUM 2
EM000008581223 740.31(043) BRÄN
EM000008581223 740.31(043) BRÄN
EM000008581224 740.31(043) COSC
EM000008581224 740.31(043) COSC
EM000008581225 740.31(043) GALL
EM000008581225 740.31(043) GALL
EM000008581226 740.31(043) HELL
EM000008581226 740.31(043) HELL
EM000008581227 740.31(043) HUSE
EM000008581227 740.31(043) HUSE
EM000008581228 740.31(043) DEFL
EM000008581228 740.31(043) DEFL
EM000008581229 740.31(043) NYDE
EM000008581229 740.31(043) NYDE
EM000008581230 740.31(043) PERR
EM000008581230 740.31(043) PERR
EM000008581231 740.31(043) KÜMI
EM000008581231 740.31(043) KÜMI
EM000008581232 740.31(043) LÄUB
EM000008581232 740.31(043) LÄUB
EM000008581233 740.31(043) CAST 2
EM000008581233 740.31(043) CAST 2
EM000008581234 740.31(043) HOFE
EM000008581234 740.31(043) HOFE
EM000008581235 740.31(043) DÄHL
EM000008581235 740.31(043) DÄHL
EM000008581236 740.31(043) AESC 2
EM000008581236 740.31(043) AESC 2
EM000008581237 740.31(043) KESS 2
EM000008581237 740.31(043) KESS 2
EM000008581238 740.31(043) FANI
EM000008581238 740.31(043) FANI
EM000008581239 740.31(043) POZZ
EM000008581239 740.31(043) POZZ
EM000008581240 740.31(043) 2
EM000008581240 740.31(043) 2
EM000008581241 740.31(043) REIC 2
EM000008581241 740.31(043) REIC 2
EM000008581242 740.31(043) STEI 2
EM000008581242 740.31(043) STEI 2
EM000008581243 740.31(043) SUGA
EM000008581243 740.31(043) SUGA
EM000008581244 740.31(043) SANE
EM000008581244 740.31(043) SANE
EM000008581245 740.31(043) URFE
EM000008581245 740.31(043) URFE
EM000008581246 740.31(043) VONT
EM000008581246 740.31(043) VONT
EM000008581246 740.31(043) VONT
EM000008581247 740.31(043) WALT
EM000008581247 740.31(043) WALT
EM000008581248 740.31(043) WÄLT
EM000008581248 740.31(043) WÄLT
EM000008581249 740.31(043) WELS
EM000008581249 740.31(043) WELS
EM000008581250 740.31(043) WÜTH
EM000008581250 740.31(043) WÜTH
EM000008581789 740.31(043) KEIS