Mediathek   

Inventar

Inventar

Kiste O_103_b

Anzahl Medien: 38
letzter Inventarisierungszeitraum: 2021-09-22 - 2022-11-16

720.36-051 LIBE  -  720.36-051 MINK (37)
Barcode Signatur UID
EM000004510561 720.36-051 MACK
EM000004510561 720.36-051 MACK
EM000004510561 720.36-051 MACK
EM000004510561 720.36-051 MACK
EM000004939137 720.36-051 MACK 2
EM000004939137 720.36-051 MACK 2
EM000004939137 720.36-051 MACK 2
EM000004939137 720.36-051 MACK 2
EM000004939137 720.36-051 MACK 2
EM000004939219 720.36-051 MACK 3
EM000004939219 720.36-051 MACK 3
EM000004939219 720.36-051 MACK 3
EM000004939219 720.36-051 MACK 3
EM000004939224 720.36-051 MACK 4
EM000004939224 720.36-051 MACK 4
EM000004939224 720.36-051 MACK 4
EM000004939224 720.36-051 MACK 4
EM000004940307 720.36-051 MIES
EM000004940307 720.36-051 MIES
EM000004940307 720.36-051 MIES
EM000004940307 720.36-051 MIES
EM000004940310 720.36-051 MIES 2
EM000004940310 720.36-051 MIES 2
EM000004940310 720.36-051 MIES 2
EM000004940310 720.36-051 MIES 2
EM000004940684 720.36-051 LOOS
EM000004940684 720.36-051 LOOS
EM000004940684 720.36-051 LOOS
EM000004940684 720.36-051 LOOS
EM000006052091 720.36-051 MANZ
EM000006052091 720.36-051 MANZ
EM000006052091 720.36-051 MANZ
EM000006052091 720.36-051 MANZ
EM000006052091 720.36-051 MANZ
EM000006053471 720.36-051 MEND
EM000006053471 720.36-051 MEND
EM000006053471 720.36-051 MEND
EM000006053471 720.36-051 MEND
EM000006053879 720.36-051 MIES 3
EM000006053879 720.36-051 MIES 3
EM000006053879 720.36-051 MIES 3
EM000006053879 720.36-051 MIES 3
EM000006053983 720.36-051 MIES 4
EM000006053983 720.36-051 MIES 4
EM000006053983 720.36-051 MIES 4
EM000006053983 720.36-051 MIES 4
EM000006232646 720.36-051 MINK
EM000006232646 720.36-051 MINK
EM000006232646 720.36-051 MINK
EM000006232646 720.36-051 MINK
EM000006232646 720.36-051 MINK
EM000006376422 720.36-051 LIBE
EM000006376422 720.36-051 LIBE
EM000006376422 720.36-051 LIBE
EM000006376422 720.36-051 LIBE
EM000006376422 720.36-051 LIBE
EM000006378118 720.36-051 LOOS 2
EM000006378118 720.36-051 LOOS 2
EM000006378118 720.36-051 LOOS 2
EM000006378118 720.36-051 LOOS 2
EM000006813034 720.36-051 MIES 5
EM000006813034 720.36-051 MIES 5
EM000006813034 720.36-051 MIES 5
EM000006813034 720.36-051 MIES 5
EM000007373025 720.36-051 MAY
EM000007373025 720.36-051 MAY
EM000007373025 720.36-051 MAY
EM000007373025 720.36-051 MAY
EM000007374171 720.36-051 MAY 2
EM000007374171 720.36-051 MAY 2
EM000007374171 720.36-051 MAY 2
EM000007374171 720.36-051 MAY 2
EM000007374352 720.36-051 MIES 6
EM000007374352 720.36-051 MIES 6
EM000007374352 720.36-051 MIES 6
EM000007374352 720.36-051 MIES 6
EM000007374352 720.36-051 MIES 6
EM000008482007 720.36-051 LIBE 4
EM000008482007 720.36-051 LIBE 4
EM000008482007 720.36-051 LIBE 4
EM000008482007 720.36-051 LIBE 4
EM000008482007 720.36-051 LIBE 4
EM000008578980 720.36-051 LIBE 2
EM000008578980 720.36-051 LIBE 2
EM000008578980 720.36-051 LIBE 2
EM000008578980 720.36-051 LIBE 2
EM000008578982 720.36-051 LIBE 3
EM000008578982 720.36-051 LIBE 3
EM000008578982 720.36-051 LIBE 3
EM000008578982 720.36-051 LIBE 3
EM000008580227 720.36-051 MIES 7
EM000008580227 720.36-051 MIES 7
EM000008580227 720.36-051 MIES 7
EM000008580227 720.36-051 MIES 7
EM000008581094 720.36-051 MICHA
EM000008581094 720.36-051 MICHA
EM000008581094 720.36-051 MICHA
EM000008581094 720.36-051 MICHA
EM000008581094 720.36-051 MICHA
EM000008581509 720.36-051 LIBE 5
EM000008581509 720.36-051 LIBE 5
EM000008581509 720.36-051 LIBE 5
EM000008581509 720.36-051 LIBE 5
EM000008581509 720.36-051 LIBE 5
EM000008581510 720.36-051 LIBE 2:2
EM000008581510 720.36-051 LIBE 2:2
EM000008581510 720.36-051 LIBE 2:2
EM000008581510 720.36-051 LIBE 2:2
EM000008581510 720.36-051 LIBE 2:2
EM000008699104 720.36-051 LIBE 6
EM000008699104 720.36-051 LIBE 6
EM000008699104 720.36-051 LIBE 6
EM000008699105 720.36-051 LIBE 7
EM000008699105 720.36-051 LIBE 7
EM000008699105 720.36-051 LIBE 7
EM000008700321 720.36-051 MEND 5
EM000008700321 720.36-051 MEND 5
EM000008700321 720.36-051 MEND 5
EM000008700323 720.36-051 MIES 8
EM000008700323 720.36-051 MIES 8
EM000008700323 720.36-051 MIES 8
EM000008700325 720.36-051 MEND 2
EM000008700325 720.36-051 MEND 2
EM000008700325 720.36-051 MEND 2
EM000008700330 720.36-051 MEND 3
EM000008700330 720.36-051 MEND 3
EM000008700330 720.36-051 MEND 3
EM000008700331 720.36-051 MIES 10
EM000008700331 720.36-051 MIES 10
EM000008700331 720.36-051 MIES 10
EM000008700331 720.36-051 MIES 10
EM000008700335 720.36-051 MIES 9
EM000008700335 720.36-051 MIES 9
EM000008700335 720.36-051 MIES 9
EM000008700335 720.36-051 MIES 9
EM000008791832 720.36-051 MELN
EM000008791832 720.36-051 MELN
EM000008791978 720.36-051 LUSC
EM000008791978 720.36-051 LUSC
EM000008967150 720.36-051 MACK 5
EM000008967150 720.36-051 MACK 5
EM000008970726 720.36-051 LIBE 8
EM000008970726 720.36-051 LIBE 8
FHNW000020226