Mediathek   

Inventar

Inventar

Kiste O_101_b

Anzahl Medien: 32
letzter Inventarisierungszeitraum: 2017-09-21 - 2023-02-09

720.36-051 GROP  -  720.36-051 KOOL (32)
Barcode Signatur UID
EM000004508667 720.36-051 HERZ 1:1
EM000004508667 720.36-051 HERZ 1:1
EM000004508667 720.36-051 HERZ 1:1
EM000004508667 720.36-051 HERZ 1:1
EM000004508668 720.36-051 HERZ 1:2
EM000004508668 720.36-051 HERZ 1:2
EM000004508668 720.36-051 HERZ 1:2
EM000004508668 720.36-051 HERZ 1:2
EM000004508669 720.36-051 HERZ 1:3
EM000004508669 720.36-051 HERZ 1:3
EM000004508669 720.36-051 HERZ 1:3
EM000004508669 720.36-051 HERZ 1:3
EM000004509438 720.36-051 HADI
EM000004509438 720.36-051 HADI
EM000004509438 720.36-051 HADI
EM000004509438 720.36-051 HADI
EM000004939837 720.36-051 HADI 3
EM000004939837 720.36-051 HADI 3
EM000004939837 720.36-051 HADI 3
EM000004939837 720.36-051 HADI 3
EM000004940394 720.36-051 HADI 2
EM000004940394 720.36-051 HADI 2
EM000004940394 720.36-051 HADI 2
EM000004940394 720.36-051 HADI 2
EM000006053803 720.36-051 HERZ 2
EM000006053803 720.36-051 HERZ 2
EM000006053803 720.36-051 HERZ 2
EM000006053803 720.36-051 HERZ 2
EM000006053803 720.36-051 HERZ 2
EM000006376828 720.36-051 HOLL 2
EM000006376828 720.36-051 HOLL 2
EM000006376828 720.36-051 HOLL 2
EM000006376828 720.36-051 HOLL 2
EM000006377409 720.36-051 HOFF
EM000006377409 720.36-051 HOFF
EM000006377409 720.36-051 HOFF
EM000006377409 720.36-051 HOFF
EM000006377749 720.36-051 HERZ 1:4
EM000006377749 720.36-051 HERZ 1:4
EM000006377749 720.36-051 HERZ 1:4
EM000006813032 720.36-051 ITO
EM000006813032 720.36-051 ITO
EM000006813032 720.36-051 ITO
EM000006813032 720.36-051 ITO
EM000006813306 720.36-051 HADI 4
EM000006813306 720.36-051 HADI 4
EM000006813306 720.36-051 HADI 4
EM000006813306 720.36-051 HADI 4
EM000006813306 720.36-051 HADI 4
EM000006814904 720.36-051 HOLZ
EM000006814904 720.36-051 HOLZ
EM000006814904 720.36-051 HOLZ
EM000006814904 720.36-051 HOLZ
EM000007134973 720.36-051 HERZ 3
EM000007134973 720.36-051 HERZ 3
EM000007134973 720.36-051 HERZ 3
EM000007134973 720.36-051 HERZ 3
EM000007372439 720.36-051 HERM
EM000007372439 720.36-051 HERM
EM000007372439 720.36-051 HERM
EM000007372439 720.36-051 HERM
EM000007374097 720.36-051 ITO 3
EM000007374097 720.36-051 ITO 3
EM000007374097 720.36-051 ITO 3
EM000007374097 720.36-051 ITO 3
EM000007374128 720.36-051 HUFN
EM000007374128 720.36-051 HUFN
EM000007374128 720.36-051 HUFN
EM000007374368 720.36-051 GUIG
EM000007374368 720.36-051 GUIG
EM000007374368 720.36-051 GUIG
EM000007374368 720.36-051 GUIG
EM000008482006 720.36-051 ITO 4
EM000008482006 720.36-051 ITO 4
EM000008482006 720.36-051 ITO 4
EM000008578221 720.36-051 HADI 5
EM000008578221 720.36-051 HADI 5
EM000008578221 720.36-051 HADI 5
EM000008578221 720.36-051 HADI 5
EM000008578828 720.36-051 KLEI
EM000008578828 720.36-051 KLEI
EM000008578828 720.36-051 KLEI
EM000008578983 720.36-051 KOOL
EM000008578983 720.36-051 KOOL
EM000008578983 720.36-051 KOOL
EM000008580484 720.36-051 HÖGE
EM000008580484 720.36-051 HÖGE
EM000008580484 720.36-051 HÖGE
EM000008580484 720.36-051 HÖGE
EM000008580484 720.36-051 HÖGE
EM000008581304 720.36-051 HOLL 4
EM000008581304 720.36-051 HOLL 4
EM000008581304 720.36-051 HOLL 4
EM000008581304 720.36-051 HOLL 4
EM000008581938 720.36-051 HERZ 4
EM000008581938 720.36-051 HERZ 4
EM000008581938 720.36-051 HERZ 4
EM000008581938 720.36-051 HERZ 4
EM000008581992 720.36-051 HADI 6
EM000008581992 720.36-051 HADI 6
EM000008581992 720.36-051 HADI 6
EM000008700342 720.36-051 GROP
EM000008700342 720.36-051 GROP
EM000008700342 720.36-051 GROP
EM000008787348 720.36-051 HADI 7
EM000008787348 720.36-051 HADI 7
EM000008787348 720.36-051 HADI 7
EM000008788670 720.36-051 HOLL 5
EM000008788670 720.36-051 HOLL 5
EM000008788856 720.36-051 HERT
EM000008788856 720.36-051 HERT
EM000008965772 720.36-051 HADI 8
EM000008965772 720.36-051 HADI 8
EM000008966094 720.36-051 HAUV
EM000008966094 720.36-051 HAUV