Mediathek   

Inventar

Inventar

Kiste K_109_b

Anzahl Medien: 49
letzter Inventarisierungszeitraum: 2016-03-14 - 2021-08-27

700.36-051 POLK 6  -  700.36-051 ROSE ex.B (49)
Barcode Signatur UID
EM000004507134 700.36-051 RICH 8
EM000004507134 700.36-051 RICH 8
EM000004507257 700.36-051 ROSE 5
EM000004507257 700.36-051 ROSE 5
EM000004507473 700.36-051 RAIN
EM000004507473 700.36-051 RAIN
EM000004508024 700.36-051 RICH 9
EM000004508024 700.36-051 RICH 9
EM000004508399 700.36-051 ROSE 6
EM000004508399 700.36-051 ROSE 6
EM000004508400 700.36-051 ROSE 7
EM000004508400 700.36-051 ROSE 7
EM000004508759 700.36-051 RICH 10
EM000004508759 700.36-051 RICH 10
EM000004509009 700.36-051 RICH 2
EM000004509009 700.36-051 RICH 2
EM000004509009 700.36-051 RICH 2
EM000004509013 700.36-051 ROSE 2 ex.B
EM000004509013 700.36-051 ROSE 2 ex.B
EM000004509014 700.36-051 ROSE 4
EM000004509014 700.36-051 ROSE 4
EM000004509016 700.36-051 RICH 6
EM000004509016 700.36-051 RICH 6
EM000004509211 700.36-051 ROSE ex.B
EM000004509211 700.36-051 ROSE ex.B
EM000004509212 700.36-051 ROSE 3
EM000004509212 700.36-051 ROSE 3
EM000004509225 700.36-051 RICH 7:1
EM000004509225 700.36-051 RICH 7:1
EM000004509225 700.36-051 RICH 7:1
EM000004509226 700.36-051 RICH 7:2
EM000004509226 700.36-051 RICH 7:2
EM000004509226 700.36-051 RICH 7:2
EM000004509227 700.36-051 RICH 7:3
EM000004509227 700.36-051 RICH 7:3
EM000004509254 700.36-051 RICH 4
EM000004509254 700.36-051 RICH 4
EM000004509255 700.36-051 RICH 3
EM000004509255 700.36-051 RICH 3
EM000004509255 700.36-051 RICH 3
EM000004509255 700.36-051 RICH 3
EM000004509400 700.36-051 RICH 5
EM000004509400 700.36-051 RICH 5
EM000004509470 700.36-051 ROSE
EM000004509471 700.36-051 ROSE 2
EM000004509736 700.36-051 RICHN
EM000004509736 700.36-051 RICHN
EM000004509744 700.36-051 POZA
EM000004509744 700.36-051 POZA
EM000004510013 700.36-051 RICH 11
EM000004510013 700.36-051 RICH 11
EM000004510178 700.36-051 REHB
EM000004510178 700.36-051 REHB
EM000004510292 700.36-051 RAIN 2
EM000004510292 700.36-051 RAIN 2
EM000004510300 700.36-051 RAUS
EM000004510300 700.36-051 RAUS
EM000004510309 700.36-051 RAIN 3
EM000004510309 700.36-051 RAIN 3
EM000004510311 700.36-051 RAUS 2
EM000004510311 700.36-051 RAUS 2
EM000004510349 700.36-051 RICH
EM000004510349 700.36-051 RICH
EM000004511277 700.36-051 PUNI
EM000004511277 700.36-051 PUNI
EM000004940174 700.36-051 RICH 12
EM000004940174 700.36-051 RICH 12
EM000004941258 700.36-051 RAET 2
EM000004941258 700.36-051 RAET 2
EM000006052690 700.36-051 RAET 4
EM000006052690 700.36-051 RAET 4
EM000006052690 700.36-051 RAET 4
EM000006052690 700.36-051 RAET 4
EM000006233271 700.36-051 POLO
EM000006233271 700.36-051 POLO
EM000006377670 700.36-051 RAY
EM000006377670 700.36-051 RAY
EM000006377688 700.36-051 RICH 13
EM000006813023 700.36-051 RAIN 4
EM000006813023 700.36-051 RAIN 4
EM000006814755 700.36-051 REBE
EM000006814755 700.36-051 REBE
EM000007134796 700.36-051 RAET 5
EM000007134796 700.36-051 RAET 5
EM000007372051 700.36-051 POLK 6
EM000007372051 700.36-051 POLK 6
EM000007373598 700.36-051 RICH 14
EM000007373598 700.36-051 RICH 14
EM000007373962 700.36-051 POLK 7
EM000007373962 700.36-051 POLK 7
EM000008306081 700.36-051 RÄIH
EM000008306081 700.36-051 RÄIH
EM000008483727 700.36-051 POZA 2
EM000008483727 700.36-051 POZA 2
EM000008484254 700.36-051 RITZ 1:1
EM000008484254 700.36-051 RITZ 1:1
EM000008484881 700.36-051 PUNI 2
EM000008484881 700.36-051 PUNI 2
EM000008579318 700.36-051 REHB 2
EM000008579318 700.36-051 REHB 2
EM000008966671 700.36-051 RICH 5 Ex.B