Mediathek   

Inventar

Inventar

Kiste I_405_a

Anzahl Medien: 56
letzter Inventarisierungszeitraum: 2017-08-15 - 2022-09-12

V 740.31:629 CAR 1:1  -  V 740.31:629 WHO (4)
V 740.32-051 MATT
V 744.02 BELK 1:1  -  V 744.02 ROBE 2:3 (16)
V 750.35-051 GOGH
V 750.36-051 KAND  -  V 750.36-051 VALL (2)
V 750(091) PALE 1:1  -  V 750(091) PALE 1:9 (17)
V 770-051 CART
V 770(091) SPIE
V 778.534.6 AKIR  -  V 778.534.6 DESP (12)
Barcode Signatur UID
EM000004511499 V 778.534.6 AKIR
EM000004511499 V 778.534.6 AKIR
EM000004941807 V 740.31:629 CAR 1:1
EM000004941807 V 740.31:629 CAR 1:1
EM000004941807 V 740.31:629 CAR 1:1
EM000004941807 V 740.31:629 CAR 1:1
EM000004941808 V 740.31:629 CAR 1:2
EM000004941808 V 740.31:629 CAR 1:2
EM000004941808 V 740.31:629 CAR 1:2
EM000004941808 V 740.31:629 CAR 1:2
EM000004941809 V 740.31:629 CAR 1:3
EM000004941809 V 740.31:629 CAR 1:3
EM000004941809 V 740.31:629 CAR 1:3
EM000004941809 V 740.31:629 CAR 1:3
EM000006052247 V 744.02 BELK 1:4
EM000006052247 V 744.02 BELK 1:4
EM000006052247 V 744.02 BELK 1:4
EM000006052247 V 744.02 BELK 1:4
EM000006052248 V 744.02 BELK 1:5
EM000006052248 V 744.02 BELK 1:5
EM000006052248 V 744.02 BELK 1:5
EM000006052248 V 744.02 BELK 1:5
EM000006052249 V 744.02 BELK 1:2
EM000006052249 V 744.02 BELK 1:2
EM000006052249 V 744.02 BELK 1:2
EM000006052249 V 744.02 BELK 1:2
EM000006052250 V 744.02 BELK 1:3
EM000006052250 V 744.02 BELK 1:3
EM000006052250 V 744.02 BELK 1:3
EM000006052250 V 744.02 BELK 1:3
EM000006052251 V 744.02 BELK 1:1
EM000006052251 V 744.02 BELK 1:1
EM000006052251 V 744.02 BELK 1:1
EM000006052251 V 744.02 BELK 1:1
EM000006052556 V 744.02 ROBE 1:2
EM000006052556 V 744.02 ROBE 1:2
EM000006052556 V 744.02 ROBE 1:2
EM000006052556 V 744.02 ROBE 1:2
EM000006052557 V 744.02 ROBE 1:3
EM000006052557 V 744.02 ROBE 1:3
EM000006052557 V 744.02 ROBE 1:3
EM000006052557 V 744.02 ROBE 1:3
EM000006052558 V 744.02 ROBE 1:4
EM000006052558 V 744.02 ROBE 1:4
EM000006052558 V 744.02 ROBE 1:4
EM000006052558 V 744.02 ROBE 1:4
EM000006052559 V 744.02 ROBE 1:5
EM000006052559 V 744.02 ROBE 1:5
EM000006052559 V 744.02 ROBE 1:5
EM000006052559 V 744.02 ROBE 1:5
EM000006052560 V 744.02 ROBE 1:6
EM000006052560 V 744.02 ROBE 1:6
EM000006052560 V 744.02 ROBE 1:6
EM000006052560 V 744.02 ROBE 1:6
EM000006052725 V 750.35-051 GOGH
EM000006052725 V 750.35-051 GOGH
EM000006052725 V 750.35-051 GOGH
EM000006052725 V 750.35-051 GOGH
EM000006053663 V 744.02 ROBE 2:3
EM000006053663 V 744.02 ROBE 2:3
EM000006053663 V 744.02 ROBE 2:3
EM000006053663 V 744.02 ROBE 2:3
EM000006053664 V 744.02 ROBE 2:2
EM000006053664 V 744.02 ROBE 2:2
EM000006053664 V 744.02 ROBE 2:2
EM000006053664 V 744.02 ROBE 2:2
EM000006053665 V 744.02 ROBE 2:1
EM000006053665 V 744.02 ROBE 2:1
EM000006053665 V 744.02 ROBE 2:1
EM000006053665 V 744.02 ROBE 2:1
EM000006053825 V 740.31:629 WHO
EM000006053825 V 740.31:629 WHO
EM000006053825 V 740.31:629 WHO
EM000006053825 V 740.31:629 WHO
EM000006232482 V 744.02 CHUR 1:2
EM000006232482 V 744.02 CHUR 1:2
EM000006232482 V 744.02 CHUR 1:2
EM000006232482 V 744.02 CHUR 1:2
EM000006232483 V 744.02 CHUR 1:1
EM000006232483 V 744.02 CHUR 1:1
EM000006232483 V 744.02 CHUR 1:1
EM000006232483 V 744.02 CHUR 1:1
EM000006232909 V 750(091) PALE 1:1
EM000006232909 V 750(091) PALE 1:1
EM000006232909 V 750(091) PALE 1:1
EM000006232909 V 750(091) PALE 1:1
EM000006232911 V 750(091) PALE 1:2
EM000006232911 V 750(091) PALE 1:2
EM000006232911 V 750(091) PALE 1:2
EM000006232911 V 750(091) PALE 1:2
EM000006232928 V 750(091) PALE 1:3
EM000006232928 V 750(091) PALE 1:3
EM000006232928 V 750(091) PALE 1:3
EM000006232928 V 750(091) PALE 1:3
EM000006232929 V 750(091) PALE 1:4
EM000006232929 V 750(091) PALE 1:4
EM000006232929 V 750(091) PALE 1:4
EM000006232929 V 750(091) PALE 1:4
EM000006232930 V 750(091) PALE 1:5
EM000006232930 V 750(091) PALE 1:5
EM000006232930 V 750(091) PALE 1:5
EM000006232930 V 750(091) PALE 1:5
EM000006232931 V 750(091) PALE 1:6
EM000006232931 V 750(091) PALE 1:6
EM000006232931 V 750(091) PALE 1:6
EM000006232931 V 750(091) PALE 1:6
EM000006232932 V 750(091) PALE 1:7
EM000006232932 V 750(091) PALE 1:7
EM000006232932 V 750(091) PALE 1:7
EM000006232932 V 750(091) PALE 1:7
EM000006232933 V 750(091) PALE 1:8
EM000006232933 V 750(091) PALE 1:8
EM000006232933 V 750(091) PALE 1:8
EM000006232933 V 750(091) PALE 1:8
EM000006232934 V 750(091) PALE 1:9
EM000006232934 V 750(091) PALE 1:9
EM000006232934 V 750(091) PALE 1:9
EM000006232934 V 750(091) PALE 1:9
EM000006232937 V 750(091) PALE 1:10
EM000006232937 V 750(091) PALE 1:10
EM000006232937 V 750(091) PALE 1:10
EM000006232937 V 750(091) PALE 1:10
EM000006232938 V 750(091) PALE 1:11
EM000006232938 V 750(091) PALE 1:11
EM000006232938 V 750(091) PALE 1:11
EM000006232938 V 750(091) PALE 1:11
EM000006232939 V 750(091) PALE 1:12
EM000006232939 V 750(091) PALE 1:12
EM000006232939 V 750(091) PALE 1:12
EM000006232939 V 750(091) PALE 1:12
EM000006232940 V 750(091) PALE 1:13
EM000006232940 V 750(091) PALE 1:13
EM000006232940 V 750(091) PALE 1:13
EM000006232940 V 750(091) PALE 1:13
EM000006232941 V 750(091) PALE 1:14
EM000006232941 V 750(091) PALE 1:14
EM000006232941 V 750(091) PALE 1:14
EM000006232941 V 750(091) PALE 1:14
EM000006232942 V 750(091) PALE 1:15
EM000006232942 V 750(091) PALE 1:15
EM000006232942 V 750(091) PALE 1:15
EM000006232942 V 750(091) PALE 1:15
EM000006232943 V 750(091) PALE 1:16
EM000006232943 V 750(091) PALE 1:16
EM000006232943 V 750(091) PALE 1:16
EM000006232943 V 750(091) PALE 1:16
EM000006232945 V 750(091) PALE 1:18
EM000006232945 V 750(091) PALE 1:18
EM000006232945 V 750(091) PALE 1:18
EM000006232945 V 750(091) PALE 1:18
EM000006232946 V 778.534.6 BEST 1:2
EM000006232946 V 778.534.6 BEST 1:2
EM000006233210 V 778.534.6 BEST 1:1
EM000006233210 V 778.534.6 BEST 1:1
EM000006376180 V 750.36-051 VALL
EM000006376180 V 750.36-051 VALL
EM000006376180 V 750.36-051 VALL
EM000006376180 V 750.36-051 VALL
EM000006376181 V 770(091) SPIE
EM000006376181 V 770(091) SPIE
EM000006376181 V 770(091) SPIE
EM000006376181 V 770(091) SPIE
EM000006376183 V 770-051 CART
EM000006376183 V 770-051 CART
EM000006376183 V 770-051 CART
EM000006376183 V 770-051 CART
EM000006377885 V 778.534.6 CUIS
EM000006377885 V 778.534.6 CUIS
EM000006378645 V 778.534.6 BEST 1:3
EM000006378645 V 778.534.6 BEST 1:3
EM000006814104 V 778.534.6 CHIH
EM000006814104 V 778.534.6 CHIH
EM000006814104 V 778.534.6 CHIH
EM000006814104 V 778.534.6 CHIH
EM000006814104 V 778.534.6 CHIH
EM000006814104 V 778.534.6 CHIH
EM000006814416 V 778.534.6 DESP
EM000006814416 V 778.534.6 DESP
EM000006814694 V 778.534.6 BEST 1:4
EM000006814694 V 778.534.6 BEST 1:4
EM000007134749 V 778.534.6 CHIC
EM000007134749 V 778.534.6 CHIC
EM000007134977 V 740.32-051 MATT
EM000007134977 V 740.32-051 MATT
EM000007134977 V 740.32-051 MATT
EM000007134977 V 740.32-051 MATT
EM000007372313 V 778.534.6 BEST 2
EM000007372313 V 778.534.6 BEST 2
EM000007373199 V 750.36-051 KAND
EM000007373199 V 750.36-051 KAND
EM000007373199 V 750.36-051 KAND
EM000007373199 V 750.36-051 KAND
EM000007373347 V 778.534.6 BEST 1:5
EM000007373347 V 778.534.6 BEST 1:5
EM000007373988 V 778.534.6 BEST 1:6
EM000007373988 V 778.534.6 BEST 1:6
EM000007373989 V 744.02 ROBE 1:1
EM000007373989 V 744.02 ROBE 1:1
EM000007373989 V 744.02 ROBE 1:1
EM000007373989 V 744.02 ROBE 1:1
EM000008969666