Mediathek   

Inventar

Inventar

Kiste A_304_a

Anzahl Medien: 49
letzter Inventarisierungszeitraum: 2021-10-20 - 2022-10-03

316.774 BERG 2  -  316.774 HAAS 2:6 (48)
Barcode Signatur UID
EM000008306942 316.774 GOLD
EM000008306942 316.774 GOLD
EM000008306942 316.774 GOLD
EM000008306942 316.774 GOLD
EM000008306942 316.774 GOLD
EM000008306942 316.774 GOLD
EM000008306942 316.774 GOLD
EM000008306942 316.774 GOLD
EM000008306942 316.774 GOLD
EM000008306964 316.774 FASS 3
EM000008306964 316.774 FASS 3
EM000008306964 316.774 FASS 3
EM000008306964 316.774 FASS 3
EM000008306964 316.774 FASS 3
EM000008306964 316.774 FASS 3
EM000008306964 316.774 FASS 3
EM000008306964 316.774 FASS 3
EM000008306964 316.774 FASS 3
EM000008579020 316.774 FASS 4
EM000008579020 316.774 FASS 4
EM000008579020 316.774 FASS 4
EM000008579020 316.774 FASS 4
EM000008579020 316.774 FASS 4
EM000008579020 316.774 FASS 4
EM000008579020 316.774 FASS 4
EM000008579020 316.774 FASS 4
EM000008579020 316.774 FASS 4
EM000008579027 316.774 GROL
EM000008579027 316.774 GROL
EM000008579027 316.774 GROL
EM000008579027 316.774 GROL
EM000008579027 316.774 GROL
EM000008579027 316.774 GROL
EM000008579027 316.774 GROL
EM000008579027 316.774 GROL
EM000008579027 316.774 GROL
EM000008579035 316.774 FASS 6
EM000008579035 316.774 FASS 6
EM000008579035 316.774 FASS 6
EM000008579035 316.774 FASS 6
EM000008579035 316.774 FASS 6
EM000008579035 316.774 FASS 6
EM000008579035 316.774 FASS 6
EM000008579043 316.774 FAUL 5
EM000008579043 316.774 FAUL 5
EM000008579043 316.774 FAUL 5
EM000008579043 316.774 FAUL 5
EM000008579043 316.774 FAUL 5
EM000008579043 316.774 FAUL 5
EM000008579043 316.774 FAUL 5
EM000008579043 316.774 FAUL 5
EM000008579043 316.774 FAUL 5
EM000008579049 316.774 ERNS
EM000008579049 316.774 ERNS
EM000008579049 316.774 ERNS
EM000008579049 316.774 ERNS
EM000008579049 316.774 ERNS
EM000008579049 316.774 ERNS
EM000008579049 316.774 ERNS
EM000008579049 316.774 ERNS
EM000008579049 316.774 ERNS
EM000008579077 316.774 BERG 2
EM000008579077 316.774 BERG 2
EM000008579077 316.774 BERG 2
EM000008579077 316.774 BERG 2
EM000008579077 316.774 BERG 2
EM000008579077 316.774 BERG 2
EM000008579077 316.774 BERG 2
EM000008579077 316.774 BERG 2
EM000008579077 316.774 BERG 2
EM000008579082 316.774 HAAS
EM000008579082 316.774 HAAS
EM000008579082 316.774 HAAS
EM000008579082 316.774 HAAS
EM000008579082 316.774 HAAS
EM000008579082 316.774 HAAS
EM000008579082 316.774 HAAS
EM000008579082 316.774 HAAS
EM000008579082 316.774 HAAS
EM000008579083 316.774 FASS 5
EM000008579083 316.774 FASS 5
EM000008579083 316.774 FASS 5
EM000008579083 316.774 FASS 5
EM000008579083 316.774 FASS 5
EM000008579083 316.774 FASS 5
EM000008579083 316.774 FASS 5
EM000008579083 316.774 FASS 5
EM000008579083 316.774 FASS 5
EM000008579085 316.774 GREE
EM000008579085 316.774 GREE
EM000008579085 316.774 GREE
EM000008579085 316.774 GREE
EM000008579085 316.774 GREE
EM000008579085 316.774 GREE
EM000008579085 316.774 GREE
EM000008579085 316.774 GREE
EM000008579085 316.774 GREE
EM000008579102 316.774 FERN
EM000008579102 316.774 FERN
EM000008579102 316.774 FERN
EM000008579102 316.774 FERN
EM000008579102 316.774 FERN
EM000008579102 316.774 FERN
EM000008579102 316.774 FERN
EM000008579102 316.774 FERN
EM000008579102 316.774 FERN
EM000008579102 316.774 FERN
EM000008579102 316.774 FERN
EM000008699233
EM000008699233
EM000008699233
EM000008699233
EM000008699233
EM000008699233
EM000008699233
EM000008699381 316.774 HAAS 2:2
EM000008699381 316.774 HAAS 2:2
EM000008699381 316.774 HAAS 2:2
EM000008699381 316.774 HAAS 2:2
EM000008699381 316.774 HAAS 2:2
EM000008699381 316.774 HAAS 2:2
EM000008699382 316.774 HAAS 2:5
EM000008699382 316.774 HAAS 2:5
EM000008699382 316.774 HAAS 2:5
EM000008699382 316.774 HAAS 2:5
EM000008699382 316.774 HAAS 2:5
EM000008699382 316.774 HAAS 2:5
EM000008699383 316.774 HAAS 2:6
EM000008699383 316.774 HAAS 2:6
EM000008699383 316.774 HAAS 2:6
EM000008699383 316.774 HAAS 2:6
EM000008699383 316.774 HAAS 2:6
EM000008699383 316.774 HAAS 2:6
EM000008700383 316.774 ELIA
EM000008700383 316.774 ELIA
EM000008700383 316.774 ELIA
EM000008700383 316.774 ELIA
EM000008700383 316.774 ELIA
EM000008700428 316.774 FLUS 11
EM000008700428 316.774 FLUS 11
EM000008700428 316.774 FLUS 11
EM000008700428 316.774 FLUS 11
EM000008700428 316.774 FLUS 11
EM000008700428 316.774 FLUS 11
EM000008700428 316.774 FLUS 11
EM000008700428 316.774 FLUS 11
EM000008700428 316.774 FLUS 11
EM000008700429 316.774 FAHL
EM000008700429 316.774 FAHL
EM000008700429 316.774 FAHL
EM000008700429 316.774 FAHL
EM000008700429 316.774 FAHL
EM000008700429 316.774 FAHL
EM000008700429 316.774 FAHL
EM000008700429 316.774 FAHL
EM000008700434 316.774 FLUS 10
EM000008700434 316.774 FLUS 10
EM000008700434 316.774 FLUS 10
EM000008700434 316.774 FLUS 10
EM000008700434 316.774 FLUS 10
EM000008700434 316.774 FLUS 10
EM000008700434 316.774 FLUS 10
EM000008700434 316.774 FLUS 10
EM000008700434 316.774 FLUS 10
EM000008700435 316.774 FLUS 9
EM000008700435 316.774 FLUS 9
EM000008700435 316.774 FLUS 9
EM000008700435 316.774 FLUS 9
EM000008700435 316.774 FLUS 9
EM000008700435 316.774 FLUS 9
EM000008700435 316.774 FLUS 9
EM000008700435 316.774 FLUS 9
EM000008700436 316.774 FLUS 8
EM000008700436 316.774 FLUS 8
EM000008700436 316.774 FLUS 8
EM000008700436 316.774 FLUS 8
EM000008700436 316.774 FLUS 8
EM000008700436 316.774 FLUS 8
EM000008700436 316.774 FLUS 8
EM000008700436 316.774 FLUS 8
EM000008700436 316.774 FLUS 8
EM000008700436 316.774 FLUS 8
EM000008700437 316.774 FLUS 7
EM000008700437 316.774 FLUS 7
EM000008700437 316.774 FLUS 7
EM000008700437 316.774 FLUS 7
EM000008700437 316.774 FLUS 7
EM000008700437 316.774 FLUS 7
EM000008700437 316.774 FLUS 7
EM000008700437 316.774 FLUS 7
EM000008700437 316.774 FLUS 7
EM000008700437 316.774 FLUS 7
EM000008700437 316.774 FLUS 7
EM000008700495 316.774 GUGE
EM000008700495 316.774 GUGE
EM000008700495 316.774 GUGE
EM000008700495 316.774 GUGE
EM000008700495 316.774 GUGE
EM000008700495 316.774 GUGE
EM000008700495 316.774 GUGE
EM000008700553 316.774 ECKO
EM000008700553 316.774 ECKO
EM000008700553 316.774 ECKO
EM000008700553 316.774 ECKO
EM000008700553 316.774 ECKO
EM000008700599 316.774 ERNS 2
EM000008700599 316.774 ERNS 2
EM000008700599 316.774 ERNS 2
EM000008700599 316.774 ERNS 2
EM000008700599 316.774 ERNS 2
EM000008700599 316.774 ERNS 2
EM000008700599 316.774 ERNS 2
EM000008700689 316.774 EMIN
EM000008700689 316.774 EMIN
EM000008700689 316.774 EMIN
EM000008700689 316.774 EMIN
EM000008700689 316.774 EMIN
EM000008700689 316.774 EMIN
EM000008700689 316.774 EMIN
EM000008700691 316.774 DEBR
EM000008700691 316.774 DEBR
EM000008700691 316.774 DEBR
EM000008700691 316.774 DEBR
EM000008700691 316.774 DEBR
EM000008700702 316.774 DOTZ
EM000008700702 316.774 DOTZ
EM000008700702 316.774 DOTZ
EM000008700702 316.774 DOTZ
EM000008700702 316.774 DOTZ
EM000008700704 316.774 HAAS 2:1
EM000008700704 316.774 HAAS 2:1
EM000008700704 316.774 HAAS 2:1
EM000008700704 316.774 HAAS 2:1
EM000008700704 316.774 HAAS 2:1
EM000008700704 316.774 HAAS 2:1
EM000008700705 316.774 HAAS 2:3
EM000008700705 316.774 HAAS 2:3
EM000008700705 316.774 HAAS 2:3
EM000008700705 316.774 HAAS 2:3
EM000008700705 316.774 HAAS 2:3
EM000008700705 316.774 HAAS 2:3
EM000008700735 316.774 ENGE 3
EM000008700735 316.774 ENGE 3
EM000008700735 316.774 ENGE 3
EM000008700735 316.774 ENGE 3
EM000008700735 316.774 ENGE 3
EM000008700735 316.774 ENGE 3
EM000008700735 316.774 ENGE 3
EM000008787714 316.774 GROSS
EM000008787714 316.774 GROSS
EM000008787714 316.774 GROSS
EM000008787714 316.774 GROSS
EM000008787716 316.774 GRUN 2
EM000008787716 316.774 GRUN 2
EM000008787716 316.774 GRUN 2
EM000008787716 316.774 GRUN 2
EM000008788654 316.774 FLUS 14
EM000008788654 316.774 FLUS 14
EM000008788654 316.774 FLUS 14
EM000008788654 316.774 FLUS 14
EM000008788679 316.774 HAAS 2:4
EM000008788679 316.774 HAAS 2:4
EM000008788679 316.774 HAAS 2:4
EM000008788679 316.774 HAAS 2:4
EM000008789371 316.774 ERST
EM000008789371 316.774 ERST
EM000008789371 316.774 ERST
EM000008789371 316.774 ERST
EM000008790115 316.774 GEND
EM000008790115 316.774 GEND
EM000008790115 316.774 GEND
EM000008790115 316.774 GEND
EM000008790116 316.774 GEND 2
EM000008790116 316.774 GEND 2
EM000008790116 316.774 GEND 2
EM000008790116 316.774 GEND 2
EM000008790153 316.774 GREI
EM000008790153 316.774 GREI
EM000008790153 316.774 GREI
EM000008790153 316.774 GREI
EM000008790153 316.774 GREI
EM000008791060 316.774 FLUS 6 Ex. B
EM000008791060 316.774 FLUS 6 Ex. B
EM000008791060 316.774 FLUS 6 Ex. B
EM000008791060 316.774 FLUS 6 Ex. B
EM000008791060 316.774 FLUS 6 Ex. B
EM000008791060 316.774 FLUS 6 Ex. B
EM000008791060 316.774 FLUS 6 Ex. B
EM000008791065 316.774 FLUS 5 Ex. B
EM000008791065 316.774 FLUS 5 Ex. B
EM000008791065 316.774 FLUS 5 Ex. B
EM000008791065 316.774 FLUS 5 Ex. B
EM000008791065 316.774 FLUS 5 Ex. B
EM000008791065 316.774 FLUS 5 Ex. B
EM000008791068 316.774 FLUS 12
EM000008791068 316.774 FLUS 12
EM000008791068 316.774 FLUS 12
EM000008791068 316.774 FLUS 12
EM000008791068 316.774 FLUS 12
EM000008791167 316.774 GETH
EM000008791167 316.774 GETH
EM000008791167 316.774 GETH
EM000008791167 316.774 GETH
EM000008791167 316.774 GETH
EM000008791176 316.774 GRAM
EM000008791176 316.774 GRAM
EM000008791176 316.774 GRAM
EM000008791176 316.774 GRAM
EM000008791176 316.774 GRAM
EM000008791231 316.774 DÖRN
EM000008791231 316.774 DÖRN
EM000008791231 316.774 DÖRN
EM000008791253 316.774 COMP Ex.B
EM000008791253 316.774 COMP Ex.B
EM000008791253 316.774 COMP Ex.B
EM000008791253 316.774 COMP Ex.B
EM000008791253 316.774 COMP Ex.B
EM000008791253 316.774 COMP Ex.B
EM000008791467 316.774 DAHL
EM000008791467 316.774 DAHL
EM000008791467 316.774 DAHL
EM000008791467 316.774 DAHL
EM000008791910 316.774 DFG
EM000008791910 316.774 DFG
EM000008791910 316.774 DFG
EM000008791910 316.774 DFG